Úvod / Plkálisti
Plkálisti
# | Uživatel | Celkem | Komentáře | Články | Fórum | Zápasy | Poradna | Plky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | tunak | 67184 | 11022 | 10637 | 378 | 1 | 6 | 56162 |
2. | ace | 49990 | 10012 | 9947 | 61 | 1 | 3 | 39978 |
3. | Carlitos | 35524 | 15145 | 15067 | 73 | 5 | 0 | 20379 |
4. | BG | 25198 | 2571 | 2571 | 0 | 0 | 0 | 22627 |
5. | aimar21 | 23672 | 6946 | 6808 | 134 | 0 | 4 | 16726 |
6. | Txapeldun | 22854 | 6275 | 6025 | 247 | 1 | 2 | 16579 |
7. | Fliskies72 | 18912 | 997 | 997 | 0 | 0 | 0 | 17915 |
8. | Jordi Alba | 15767 | 689 | 689 | 0 | 0 | 0 | 15078 |
9. | Makak | 15422 | 1485 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 13937 |
10. | Pablito | 15238 | 4374 | 4222 | 145 | 0 | 7 | 10864 |
11. | Sebyk | 8181 | 7073 | 6842 | 208 | 0 | 23 | 1108 |
12. | Helix | 7817 | 1558 | 1518 | 40 | 0 | 0 | 6259 |
13. | Romi | 6169 | 5477 | 5347 | 130 | 0 | 0 | 692 |
14. | Josef72 | 6131 | 2076 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 4055 |
15. | El Gato con Botas | 5464 | 4256 | 4183 | 59 | 1 | 13 | 1208 |
16. | Kily | 5248 | 620 | 617 | 3 | 0 | 0 | 4628 |
17. | Floren.Perez | 4746 | 2151 | 2096 | 54 | 0 | 1 | 2595 |
18. | La Coruňa | 4367 | 2123 | 2107 | 16 | 0 | 0 | 2244 |
19. | Mistborn | 4226 | 2555 | 2531 | 22 | 1 | 1 | 1671 |
20. | Grobar | 4192 | 2049 | 2043 | 3 | 0 | 3 | 2143 |
21. | donostia | 3603 | 1695 | 1573 | 122 | 0 | 0 | 1908 |
22. | Nervion | 3497 | 2443 | 2391 | 45 | 0 | 7 | 1054 |
23. | Kcko | 3377 | 495 | 426 | 60 | 4 | 5 | 2882 |
24. | ruty | 3100 | 2321 | 2294 | 24 | 0 | 3 | 779 |
25. | Lapíz | 3003 | 2947 | 2602 | 342 | 0 | 3 | 56 |
26. | šašekFCB | 2865 | 1374 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 1491 |
27. | vasa23 | 2595 | 2224 | 2206 | 14 | 0 | 4 | 371 |
28. | Lubo | 2238 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1929 |
29. | pitak | 2112 | 1378 | 1352 | 25 | 0 | 1 | 734 |
30. | Valencia-Mestalla | 1892 | 1890 | 1876 | 14 | 0 | 0 | 2 |
31. | Mindrot | 1447 | 1119 | 1114 | 4 | 0 | 1 | 328 |
32. | kinky | 1182 | 1182 | 1157 | 19 | 0 | 6 | 0 |
33. | Cvrko | 1155 | 1155 | 1146 | 9 | 0 | 0 | 0 |
34. | darwin | 974 | 854 | 852 | 2 | 0 | 0 | 120 |
35. | Andres | 949 | 931 | 867 | 61 | 0 | 3 | 18 |
36. | BRIAN19 | 927 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 232 |
37. | bakero6 | 919 | 857 | 819 | 33 | 0 | 5 | 62 |
38. | Tarja | 901 | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 164 |
39. | Boix | 900 | 647 | 618 | 28 | 0 | 1 | 253 |
40. | Afarnini | 893 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 690 |
41. | SniperxXx | 873 | 865 | 833 | 32 | 0 | 0 | 8 |
42. | Altair | 748 | 748 | 739 | 9 | 0 | 0 | 0 |
43. | zdravy.pacient | 700 | 672 | 669 | 3 | 0 | 0 | 28 |
44. | Deform | 630 | 619 | 618 | 1 | 0 | 0 | 11 |
45. | madridcan | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | honza | 514 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | fotbalista | 486 | 296 | 281 | 7 | 0 | 8 | 190 |
48. | punta | 466 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49. | El RafteR | 452 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 81 |
50. | Fliskies | 450 | 449 | 433 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Poslední přepočet: před 21 hodinami, k přepočtu dochází 2x denně.
Nejčtenější
1. Dva góly v jednom týdnu a z Krejčího je v Gironě modla - 4x / 395x, 0
2. Mbappé na hřišti není sám, brání útočníka Carlo Ancelotti - 3x / 622x, 0
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)