Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
# | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helix | 95.51% | 892 | 29 | 580 | 44 |
2. | La Coruňa | 94.75% | 714 | 27 | 434 | 20 |
3. | Kily | 93.83% | 283 | 10 | 65 | 0 |
4. | kvasha | 93.61% | 108 | 2 | 584 | 26 |
5. | donostia | 93.47% | 702 | 35 | 783 | 20 |
6. | Mindrot | 93.36% | 524 | 25 | 509 | 3 |
7. | Honzik | 92.55% | 111 | 3 | 109 | 3 |
8. | popi | 92.24% | 68 | 1 | 169 | 2 |
9. | Floren.Perez | 92.04% | 1199 | 83 | 679 | 31 |
10. | Glyp | 91.61% | 114 | 4 | 223 | 7 |
11. | Carlitos | 90.33% | 8337 | 831 | 1374 | 141 |
12. | ruty | 90.25% | 992 | 86 | 964 | 191 |
13. | Andres | 89.39% | 677 | 62 | 763 | 263 |
14. | Boix | 88.77% | 564 | 54 | 620 | 37 |
15. | Grobar | 88.32% | 971 | 105 | 174 | 11 |
16. | zdravy.pacient | 88.30% | 616 | 63 | 245 | 52 |
17. | pitak | 88.02% | 992 | 111 | 522 | 106 |
18. | r209vltava | 87.66% | 105 | 7 | 31 | 6 |
19. | Josef72 | 87.59% | 1369 | 165 | 157 | 43 |
20. | kinky | 87.26% | 575 | 65 | 647 | 168 |
21. | Lubo | 87.12% | 188 | 17 | 402 | 19 |
22. | Txapeldun | 86.29% | 3490 | 505 | 2231 | 370 |
23. | Lapíz | 86.15% | 1281 | 176 | 649 | 150 |
24. | fotbalista | 85.57% | 112 | 10 | 343 | 71 |
25. | MlCHAL | 84.26% | 31 | 1 | 926 | 24 |
26. | aimar21 | 83.45% | 4193 | 770 | 1936 | 389 |
27. | nosonohy | 83.41% | 75 | 7 | 131 | 4 |
28. | cuco13 | 83.39% | 153 | 19 | 575 | 141 |
29. | Tarja | 83.08% | 227 | 32 | 1617 | 186 |
30. | monty | 82.56% | 185 | 26 | 0 | 0 |
31. | Abaddon | 82.41% | 18 | 0 | 11 | 5 |
32. | šašekFCB | 82.25% | 624 | 110 | 1493 | 385 |
33. | Makak | 82.09% | 526 | 92 | 596 | 95 |
34. | BRIAN19 | 81.96% | 306 | 50 | 180 | 4 |
35. | Nervion | 81.75% | 712 | 132 | 772 | 132 |
36. | mExa | 81.36% | 53 | 5 | 90 | 24 |
37. | LosColchoneros | 81.16% | 46 | 4 | 53 | 2 |
38. | El Gato con Botas | 80.96% | 1796 | 378 | 873 | 135 |
39. | punta | 80.69% | 471 | 90 | 282 | 115 |
40. | Betisak | 80.66% | 96 | 13 | 221 | 24 |
41. | Rage | 80.46% | 24 | 1 | 32 | 10 |
42. | Sebyk | 80.30% | 2263 | 504 | 3235 | 626 |
43. | rufus | 80.14% | 37 | 3 | 89 | 12 |
44. | tunak | 80.11% | 2897 | 661 | 2793 | 595 |
45. | vasa23 | 79.91% | 1677 | 377 | 408 | 777 |
46. | alcantara | 79.44% | 104 | 16 | 11 | 11 |
47. | Deform | 79.41% | 305 | 60 | 626 | 141 |
48. | stryco | 79.27% | 41 | 4 | 31 | 7 |
49. | Ramesse III. | 78.20% | 21 | 1 | 14 | 9 |
Trip | 78.20% | 21 | 1 | 67 | 16 |
Nejčtenější
1. Dva góly v jednom týdnu a z Krejčího je v Gironě modla - 4x / 395x, 0
2. Mbappé na hřišti není sám, brání útočníka Carlo Ancelotti - 3x / 622x, 0
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)