José Luis Guzmán Mansilla - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.23 | Ponferradina | 1:1 | Albacete | Segunda División / 2022/2023 | 5 / 0 | ||
07.05.23 | Villarreal II | 2:0 | Sporting Gijón | Segunda División / 2022/2023 | 2 / 1 | ||
23.04.23 | Mirandés | 2:1 | Burgos | Segunda División / 2022/2023 | 8 / 0 | ||
09.04.23 | Las Palmas | 0:1 | Real Oviedo | Segunda División / 2022/2023 | 2 / 0 | ||
12.03.23 | Sporting Gijón | 3:4 | Mirandés | Segunda División / 2022/2023 | 2 / 0 | ||
26.02.23 | UD Ibiza | 2:2 | Huesca | Segunda División / 2022/2023 | 4 / 0 | ||
12.02.23 | Real Oviedo | 0:1 | Burgos | Segunda División / 2022/2023 | 4 / 1 | ||
28.01.23 | SD Eibar | 0:0 | Leganés | Segunda División / 2022/2023 | 7 / 0 | ||
14.01.23 | Villarreal II | 2:3 | Real Zaragoza | Segunda División / 2022/2023 | 5 / 0 | ||
17.12.22 | FC Cartagena | 0:3 | Racing Santander | Segunda División / 2022/2023 | 7 / 0 | ||
07.12.22 | Huesca | 1:0 | Segunda División / 2022/2023 | 4 / 2 | |||
26.11.22 | Deportivo Alavés | 2:0 | Villarreal II | Segunda División / 2022/2023 | 8 / 1 | ||
05.11.22 | Leganés | 2:1 | Ponferradina | Segunda División / 2022/2023 | 5 / 1 | ||
30.10.22 | Lugo | 0:0 | Mirandés | Segunda División / 2022/2023 | 3 / 0 | ||
22.10.22 | UD Ibiza | 1:2 | Levante | Segunda División / 2022/2023 | 6 / 1 | ||
12.10.22 | Real Oviedo | 0:1 | Huesca | Segunda División / 2022/2023 | 5 / 0 | ||
01.10.22 | Mirandés | 3:3 | Las Palmas | Segunda División / 2022/2023 | 7 / 0 | ||
17.09.22 | Villarreal II | 3:1 | Lugo | Segunda División / 2022/2023 | 5 / 1 | ||
03.09.22 | Tenerife | 1:0 | Racing Santander | Segunda División / 2022/2023 | 6 / 1 | ||
22.08.22 | Ponferradina | 2:1 | UD Ibiza | Segunda División / 2022/2023 | 5 / 0 |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 20]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)