Rubén Ávalos Barrera - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.21 | Leganés | 1:0 | Málaga | Segunda División / 2020/2021 | 5 / 0 | ||
19.05.21 | Tenerife | 0:1 | Mallorca | Segunda División / 2020/2021 | 7 / 0 | ||
09.05.21 | FC Cartagena | 1:0 | Castellón | Segunda División / 2020/2021 | 3 / 0 | ||
01.05.21 | Girona | 1:0 | Tenerife | Segunda División / 2020/2021 | 4 / 0 | ||
25.04.21 | Alcorcón | 1:2 | Leganés | Segunda División / 2020/2021 | 9 / 1 | ||
10.04.21 | Ponferradina | 0:0 | Fuenlabrada | Segunda División / 2020/2021 | 2 / 0 | ||
30.03.21 | Málaga | 0:3 | Almería | Segunda División / 2020/2021 | 2 / 0 | ||
07.03.21 | Mallorca | 2:1 | FC Cartagena | Segunda División / 2020/2021 | 7 / 0 | ||
21.02.21 | Leganés | 1:0 | Tenerife | Segunda División / 2020/2021 | 3 / 0 | ||
06.02.21 | UD Logroñés | 0:4 | Sporting Gijón | Segunda División / 2020/2021 | 1 / 0 | ||
22.01.21 | Albacete | 1:0 | Real Zaragoza | Segunda División / 2020/2021 | 4 / 1 | ||
03.01.21 | Castellón | 0:1 | Tenerife | Segunda División / 2020/2021 | 7 / 0 | ||
13.12.20 | Las Palmas | 0:0 | Alcorcón | Segunda División / 2020/2021 | 4 / 0 | ||
03.12.20 | Sporting Gijón | 0:0 | Albacete | Segunda División / 2020/2021 | 4 / 0 | ||
25.11.20 | FC Cartagena | 1:2 | Mallorca | Segunda División / 2020/2021 | 7 / 1 | ||
13.11.20 | Real Zaragoza | 1:2 | Real Oviedo | Segunda División / 2020/2021 | 4 / 1 | ||
07.11.20 | Mirandés | 1:0 | Sporting Gijón | Segunda División / 2020/2021 | 4 / 0 | ||
01.11.20 | Fuenlabrada | 1:1 | Tenerife | Segunda División / 2020/2021 | 8 / 0 | ||
24.10.20 | FC Cartagena | 3:0 | Las Palmas | Segunda División / 2020/2021 | 8 / 1 | ||
17.10.20 | Castellón | 0:1 | Lugo | Segunda División / 2020/2021 | 5 / 0 | ||
04.10.20 | Almería | 0:1 | Sporting Gijón | Segunda División / 2020/2021 | 6 / 0 | ||
20.09.20 | Las Palmas | 3:3 | Fuenlabrada | Segunda División / 2020/2021 | 9 / 0 |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 22]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)