Rubén Ávalos Barrera - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.23 | Albacete | 2:1 | Mirandés | Segunda División / 2022/2023 | 4 / 0 | ||
06.05.23 | Tenerife | 1:0 | Levante | Segunda División / 2022/2023 | 3 / 0 | ||
22.04.23 | UD Ibiza | 1:2 | Real Oviedo | Segunda División / 2022/2023 | 8 / 0 | ||
07.04.23 | Villarreal II | 1:2 | Málaga | Segunda División / 2022/2023 | 5 / 0 | ||
26.03.23 | Las Palmas | 1:1 | Sporting Gijón | Segunda División / 2022/2023 | 4 / 1 | ||
12.03.23 | Levante | 0:0 | Albacete | Segunda División / 2022/2023 | 4 / 1 | ||
25.02.23 | Mirandés | 0:0 | Leganés | Segunda División / 2022/2023 | 3 / 0 | ||
10.02.23 | Granada | 2:0 | Tenerife | Segunda División / 2022/2023 | 5 / 0 | ||
29.01.23 | Sporting Gijón | 0:0 | Málaga | Segunda División / 2022/2023 | 4 / 0 | ||
14.01.23 | FC Cartagena | 0:0 | Huesca | Segunda División / 2022/2023 | 4 / 0 | ||
18.12.22 | Levante | 0:0 | SD Eibar | Segunda División / 2022/2023 | 2 / 0 | ||
06.12.22 | Albacete | 0:0 | Real Zaragoza | Segunda División / 2022/2023 | 2 / 0 | ||
26.11.22 | Málaga | 1:0 | Ponferradina | Segunda División / 2022/2023 | 6 / 0 | ||
05.11.22 | Huesca | 1:0 | Villarreal II | Segunda División / 2022/2023 | 6 / 0 | ||
01.11.22 | Las Palmas | 0:2 | Burgos | Segunda División / 2022/2023 | 5 / 1 | ||
22.10.22 | Deportivo Alavés | 0:0 | Sporting Gijón | Segunda División / 2022/2023 | 5 / 0 | ||
13.10.22 | UD Ibiza | 1:2 | SD Eibar | Segunda División / 2022/2023 | 5 / 1 | ||
02.10.22 | Leganés | 1:2 | Albacete | Segunda División / 2022/2023 | 4 / 0 | ||
18.09.22 | Racing Santander | 0:0 | Las Palmas | Segunda División / 2022/2023 | 6 / 1 | ||
04.09.22 | Burgos | 1:0 | FC Cartagena | Segunda División / 2022/2023 | 2 / 0 | ||
21.08.22 | Real Oviedo | 1:0 | Leganés | Segunda División / 2022/2023 | 8 / 1 |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 21]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)