Primera División - 2020/2021: Villarreal - M. Trigueros Muñoz
Villarreal
Foto hráče |
---|
![]() |
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | M. Trigueros Muñoz |
Úplné jméno | Manuel Trigueros Muñoz |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 17.10.1991 |
Místo narození | Spain, Talavera de la Reina |
Aktuální věk | 33 let |
Národnost | ![]() |
Post | Záložník |
Výška | 178 cm |
Váha | 75 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13.09.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.09.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
5 | ne | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.09.20 | ![]() |
4:0 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.09.20 | ![]() |
3:1 | ![]() |
75 | ano | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
03.10.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
85 | ano | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18.10.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
64 | ano | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25.10.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
73 | ano | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.11.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
08.11.20 | ![]() |
1:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
21.11.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
61 | ano | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.11.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
55 | ano | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
06.12.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
82 | ano | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.12.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
19.12.20 | ![]() |
1:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.12.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.12.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
83 | ano | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
02.01.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
08.01.21 | ![]() |
0:4 | ![]() |
86 | ano | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
20.01.21 | ![]() |
2:2 | ![]() |
80 | ano | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
23.01.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
62 | ano | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.01.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
06.02.21 | ![]() |
2:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
14.02.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.02.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
62 | ano | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.02.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
71 | ano | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.03.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.03.21 | ![]() |
1:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.03.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
03.04.21 | ![]() |
0:3 | ![]() |
84 | ano | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11.04.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
12 | ne | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.04.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25.04.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
65 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
18.04.21 | ![]() |
1:5 | ![]() |
17 | ne | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.05.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
09.05.21 | ![]() |
2:4 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.05.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16.05.21 | ![]() |
4:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.05.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
86 | ano | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
L. Messi | 30 |
2. | ![]() |
G. Moreno Balaguero | 23 |
![]() |
K. Benzema | 23 | |
4. | ![]() |
L. Suárez Díaz | 21 |
5. | ![]() |
Y. En-Nesyri | 18 |
1. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 13 |
2. | ![]() |
M. Llorente Moreno | 10 |
![]() |
T. Kroos | 10 | |
![]() |
Y. Ferreira Carrasco | 10 | |
5. | ![]() |
D. Suárez Fernández | 9 |
1. | ![]() |
S. Savić | 13 |
2. | ![]() |
D. Suárez Suárez | 12 |
![]() |
T. Pina Isla | 12 | |
4. | ![]() |
E. Méndez Ortega | 11 |
![]() |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | ![]() |
A. Mandi | 2 |
![]() |
C. Lenglet | 2 | |
![]() |
D. Dakonam Ortega | 2 | |
![]() |
P. Diop | 2 | |
![]() |
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)