Primera División - 2021/2022: Real Madrid - T. Courtois
Real Madrid
Foto hráče |
---|
![]() |
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | T. Courtois |
Úplné jméno | Thibaut Courtois |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 11.5.1992 |
Místo narození | Belgium, Bilzen |
Aktuální věk | 32 let |
Národnost | ![]() |
Post | Brankář |
Výška | 199 cm |
Váha | 96 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14.08.21 | ![]() |
1:4 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
22.08.21 | ![]() |
3:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
28.08.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.09.21 | ![]() |
5:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
19.09.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
22.09.21 | ![]() |
6:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
25.09.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
03.10.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
01.12.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.10.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.10.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.10.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
06.11.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
21.11.21 | ![]() |
1:4 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
28.11.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
04.12.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.12.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.12.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.01.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
08.01.22 | ![]() |
4:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
22.12.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
23.01.22 | ![]() |
2:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
06.02.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.02.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.02.22 | ![]() |
3:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.02.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.03.22 | ![]() |
4:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
14.03.22 | ![]() |
0:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
20.03.22 | ![]() |
0:4 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
02.04.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
09.04.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.04.22 | ![]() |
2:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
20.04.22 | ![]() |
1:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
30.04.22 | ![]() |
4:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
08.05.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.05.22 | ![]() |
6:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15.05.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
20.05.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
K. Benzema | 27 |
2. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 17 |
![]() |
J. Jiménez López | 17 | |
![]() |
V. Júnior | 17 | |
5. | ![]() |
E. Ünal | 16 |
1. | ![]() |
K. Benzema | 12 |
![]() |
O. Dembélé | 12 | |
3. | ![]() |
D. Parejo Muñoz | 10 |
![]() |
I. Muniain Goñi | 10 | |
![]() |
J. Alba Ramos | 10 |
1. | ![]() |
O. Alderete Fernández | 15 |
2. | ![]() |
D. Suárez Suárez | 14 |
3. | ![]() |
M. Arambarri Rosa | 13 |
4. | ![]() |
Ó. Trejo | 12 |
![]() |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)