Primera División - 2022/2023: Almería - K. Fernandes Melo
Almería
Foto hráče |
---|
![]() |
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | K. Fernandes Melo |
Úplné jméno | Kaiky Fernandes Melo |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 12.1.2004 |
Místo narození | Brazil |
Aktuální věk | 20 let |
Národnost | ![]() |
Post | Obránce |
Výška | ? cm |
Váha | ? kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14.08.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.08.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
27.08.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
05.09.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
13 | ne | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
12.09.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.09.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.09.22 | ![]() |
4:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
08.10.22 | ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16.10.22 | ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
20.10.22 | ![]() |
3:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
23.10.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.10.22 | ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.11.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
09.11.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.12.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
08.01.23 | ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15.01.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
23.01.23 | ![]() |
2:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.01.23 | ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
06.02.23 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11.02.23 | ![]() |
2:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.02.23 | ![]() |
6:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.02.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
1 | ne | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.03.23 | ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.03.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18.03.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.04.23 | ![]() |
2:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
09.04.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16.04.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.04.23 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.04.23 | ![]() |
1:2 | ![]() |
9 | ne | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.04.23 | ![]() |
4:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.05.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.05.23 | ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
20.05.23 | ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
23.05.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.05.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.06.23 | ![]() |
3:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 88 | ||||
2. | ![]() | Real Madrid | 38 | 78 | ||||
3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 77 | ||||
4. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 71 | ||||
5. | ![]() | Villarreal | 38 | 64 | ||||
6. | ![]() | Real Betis | 38 | 60 | ||||
… | ||||||||
19. | ![]() | Espanyol | 38 | 37 | ||||
20. | ![]() | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
R. Lewandowski | 23 |
2. | ![]() |
K. Benzema | 19 |
3. | ![]() |
A. Griezmann | 15 |
![]() |
B. Iglesias Quintas | 15 | |
![]() |
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | ![]() |
A. Griezmann | 18 |
2. | ![]() |
M. Merino Zazón | 9 |
![]() |
V. Júnior | 9 | |
4. | ![]() |
L. Robertone | 8 |
![]() |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | ![]() |
F. San Emeterio Díaz | 14 |
2. | ![]() |
Ó. Gil Regaño | 13 |
3. | ![]() |
A. Catena Marugán | 12 |
![]() |
A. Rodríguez | 12 | |
![]() |
Pablo Gaviria | 12 |
1. | ![]() |
F. Lejeune | 3 |
![]() |
G. Pezzella | 3 | |
![]() |
I. Carcelén Valencia | 3 | |
![]() |
L. Ramos Marchi | 3 | |
![]() |
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)