Primera División - 2022/2023: Mallorca - A. Prats Bastidas

Mallorca

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoA. Prats Bastidas
Úplné jménoAbdón Prats Bastidas
Přezdívka?
Datum narození7.12.1992
Místo narozeníSpain, Artá
Aktuální věk32 let
Národnostnárodnost Španělsko
PostÚtočník
Výška181 cm
Váha81 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
15.08.22 logo týmu 0:0 logo týmu 3 ne 87 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.08.22 logo týmu 1:2 logo týmu 11 ne 79 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.08.22 logo týmu 0:2 logo týmu 4 ne 86 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.09.22 logo týmu 1:1 logo týmu 17 ne 73 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
11.09.22 logo týmu 4:1 logo týmu 12 ne 78 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.09.22 logo týmu 1:0 logo týmu 7 ne 83 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.10.22 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.10.22 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
15.10.22 logo týmu 0:1 logo týmu 57 ano 0 57 0 0 0 0 0 0.00 0 0
19.10.22 logo týmu 1:0 logo týmu 13 ne 77 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.10.22 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
28.10.22 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.11.22 logo týmu 0:2 logo týmu 2 ne 88 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.11.22 logo týmu 1:0 logo týmu 3 ne 87 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
30.12.22 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.01.23 logo týmu 1:0 logo týmu 6 ne 84 0 1 0 0 0 0 0.00 0 0
14.01.23 logo týmu 1:0 logo týmu 18 ne 72 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.01.23 logo týmu 1:0 logo týmu 5 ne 85 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
28.01.23 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.02.23 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
11.02.23 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
18.02.23 logo týmu 4:2 logo týmu 9 ne 81 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.02.23 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.03.23 logo týmu 0:1 logo týmu 31 ne 59 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.03.23 logo týmu 1:1 logo týmu 44 ne 46 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0
19.03.23 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
31.03.23 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.04.23 logo týmu 3:3 logo týmu 0 nenastoupil 91 0 0 0 0 0 0 0.00 2 0
17.04.23 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.04.23 logo týmu 3:1 logo týmu 9 ne 81 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0
26.04.23 logo týmu 3:1 logo týmu 55 ano 0 55 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.05.23 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.05.23 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.05.23 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.05.23 logo týmu 3:0 logo týmu 20 ne 70 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.05.23 logo týmu 1:0 logo týmu 25 ne 65 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
28.05.23 logo týmu 3:0 logo týmu 11 ne 79 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.06.23 logo týmu 3:0 logo týmu 13 ne 77 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace