Almería - Alcorcón, 25.05.19 (preview)
25.05.19 03:00 | Základní část - 40. kolo | |
---|---|---|
Almería |
-:--:- |
Alcorcón |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: | Stadion: Estadio de los Juegos Mediterráneos | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
10 | 2 | 6 | 2 | 8:6 | 40% |
![]() |
10 | 2 | 6 | 2 | 6:8 | 40% |
Vzájemné zápasy
ID:4515579 | 22.12.17 21:00 | Alcorcón ![]() |
2:0 | ![]() |
20.kolo, Základní část |
ID:4515981 | 27.05.18 21:30 | Almería ![]() |
0:0 | ![]() |
41.kolo, Základní část |
ID:10371092 | 25.05.19 03:00 | Almería ![]() |
-:- | ![]() |
40.kolo, Základní část |
ID:10422561 | 13.01.19 16:00 | Alcorcón ![]() |
0:0 | ![]() |
21.kolo, Základní část |
ID:10422774 | 26.05.19 13:00 | Almería ![]() |
0:0 | ![]() |
40.kolo, Základní část |
ID:11896368 | 19.10.19 17:00 | Alcorcón ![]() |
2:2 | ![]() |
12.kolo, Základní část |
ID:11896622 | 25.06.20 20:30 | Almería ![]() |
0:1 | ![]() |
35.kolo, Základní část |
ID:17056861 | 06.12.20 14:00 | Alcorcón ![]() |
0:1 | ![]() |
17.kolo, Základní část |
ID:17056992 | 15.03.21 19:00 | Almería ![]() |
0:0 | ![]() |
29.kolo, Základní část |
ID:18166468 | 17.09.21 22:00 | Alcorcón ![]() |
0:4 | ![]() |
6.kolo, Základní část |
ID:18166846 | 21.05.22 23:00 | Almería ![]() |
1:1 | ![]() |
41.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Osasuna | 42 | 26 | 9 | 7 | 59:35 (+24) | 87 | |
2. | ![]() | Granada | 42 | 22 | 13 | 7 | 52:28 (+24) | 79 | |
3. | ![]() | Málaga | 42 | 21 | 11 | 10 | 51:31 (+20) | 74 | |
4. | ![]() | Albacete | 42 | 19 | 14 | 9 | 54:38 (+16) | 71 | |
5. | ![]() | Mallorca | 42 | 19 | 12 | 11 | 53:37 (+16) | 69 | |
6. | ![]() | Deportivo La Coruña | 42 | 17 | 17 | 8 | 50:32 (+18) | 68 | |
7. | ![]() | Cádiz | 42 | 16 | 16 | 10 | 53:36 (+17) | 64 | |
8. | ![]() | Real Oviedo | 42 | 17 | 12 | 13 | 48:48 (0) | 63 | |
9. | ![]() | Almería | 42 | 15 | 15 | 12 | 51:39 (+12) | 60 | |
10. | ![]() | Sporting Gijón | 41 | 15 | 13 | 13 | 42:38 (+4) | 58 | |
11. | ![]() | Elche | 42 | 13 | 16 | 13 | 49:52 (-3) | 55 | |
12. | ![]() | Las Palmas | 42 | 12 | 18 | 12 | 48:50 (-2) | 54 | |
13. | ![]() | Extremadura UD | 42 | 14 | 11 | 17 | 43:47 (-4) | 53 | |
14. | ![]() | Alcorcón | 42 | 14 | 10 | 18 | 36:42 (-6) | 52 | |
15. | ![]() | Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 49:51 (-2) | 51 | |
16. | ![]() | Tenerife | 42 | 11 | 17 | 14 | 40:50 (-10) | 50 | |
17. | ![]() | Numancia | 42 | 11 | 16 | 15 | 44:50 (-6) | 49 | |
18. | ![]() | Lugo | 42 | 10 | 17 | 15 | 43:51 (-8) | 47 | |
19. | ![]() | Rayo Majadahonda | 41 | 11 | 9 | 21 | 45:61 (-16) | 42 | |
20. | ![]() | Gimnàstic Tarragona | 42 | 9 | 9 | 24 | 30:63 (-33) | 36 | |
21. | ![]() | Córdoba | 42 | 7 | 13 | 22 | 48:79 (-31) | 34 | |
22. | ![]() | Reus Deportiu | 40 | 5 | 6 | 29 | 16:46 (-30) | 21 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
Á. Giménez Candela | 15 |
2. | ![]() |
E. González Casín | 14 |
3. | ![]() |
J. Muñoz Muñoz | 9 |
![]() |
J. Villar Vázquez | 9 | |
5. | ![]() |
A. Ruibal García | 8 |
1. | ![]() |
Á. Vadillo Cifuentes | 8 |
2. | ![]() |
A. Oyarzun Aguilar | 7 |
3. | ![]() |
F. Villalba Rodrigo | 6 |
![]() |
G. Blanco Leschuk | 6 | |
![]() |
J. Lago | 6 |
1. | ![]() |
Y. Eteki | 12 |
2. | ![]() |
D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 |
3. | ![]() |
A. N'Diaye | 10 |
![]() |
D. Timor Copoví | 10 | |
![]() |
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)