Segunda División - 2018/2019: Deportivo La Coruña - E. Bóveda Altube

Deportivo La Coruña

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoE. Bóveda Altube
Úplné jménoEneko Bóveda Altube
Přezdívka?
Datum narození14.12.1988
Místo narozeníSpain, Bilbao
Aktuální věk36 let
Národnostnárodnost Španělsko
PostObránce
Výška182 cm
Váha78 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
17.08.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.08.18 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.09.18 logo týmu 2:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.09.18 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
15.09.18 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.09.18 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
30.09.18 logo týmu 1:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.10.18 logo týmu 1:1 logo týmu 1 ne 89 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.10.18 logo týmu 4:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.10.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.10.18 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.11.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.11.18 logo týmu 4:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
19.11.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.11.18 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.12.18 logo týmu 0:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.12.18 logo týmu 2:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.12.18 logo týmu 3:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.12.18 logo týmu 3:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.01.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.01.19 logo týmu 1:0 logo týmu 85 ano 0 85 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.01.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.01.19 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.02.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.02.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.02.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.02.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.03.19 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.03.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.03.19 logo týmu -:- logo týmu
17.03.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.03.19 logo týmu -:- logo týmu
22.03.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
30.03.19 logo týmu -:- logo týmu
31.03.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.04.19 logo týmu -:- logo týmu
06.04.19 logo týmu 0:2 logo týmu 71 ano 0 71 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.04.19 logo týmu -:- logo týmu
13.04.19 logo týmu 2:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.04.19 logo týmu -:- logo týmu
21.04.19 logo týmu 1:2 logo týmu 62 ano 0 62 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.04.19 logo týmu -:- logo týmu
26.04.19 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.05.19 logo týmu -:- logo týmu
04.05.19 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
11.05.19 logo týmu -:- logo týmu
12.05.19 logo týmu 1:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0
18.05.19 logo týmu -:- logo týmu
19.05.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.05.19 logo týmu -:- logo týmu
27.05.19 logo týmu 1:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.06.19 logo týmu -:- logo týmu
04.06.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.06.19 logo týmu -:- logo týmu
08.06.19 logo týmu 2:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace