Segunda División - 2018/2019: Rayo Majadahonda - Luso
Rayo Majadahonda
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | Luso |
Úplné jméno | Luso |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 4.12.1984 |
Místo narození | Spain, Zaragoza |
Aktuální věk | 40 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Záložník |
Výška | 179 cm |
Váha | 75 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
19.08.18 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.08.18 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.09.18 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.09.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.09.18 | 3:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
22.09.18 | 1:4 | 31 | ne | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.09.18 | 1:0 | 69 | ano | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
08.10.18 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
14.10.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.10.18 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.10.18 | 1:1 | 61 | ano | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
04.11.18 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.11.18 | 2:0 | 17 | ano | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
18.11.18 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.11.18 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.12.18 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.12.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.12.18 | 1:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.12.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.01.19 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
13.01.19 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.01.19 | 2:2 | 90 | ne | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
26.01.19 | 3:2 | 64 | ano | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.02.19 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.02.19 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17.02.19 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.02.19 | 2:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.03.19 | 0:3 | 60 | ano | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.03.19 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.03.19 | -:- | ||||||||||||||
17.03.19 | 3:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.03.19 | -:- | ||||||||||||||
24.03.19 | 4:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.03.19 | -:- | ||||||||||||||
30.03.19 | 2:2 | 77 | ne | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.04.19 | -:- | ||||||||||||||
06.04.19 | 0:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
13.04.19 | -:- | ||||||||||||||
13.04.19 | 1:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.04.19 | -:- | ||||||||||||||
20.04.19 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.04.19 | -:- | ||||||||||||||
28.04.19 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
04.05.19 | -:- | ||||||||||||||
05.05.19 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.05.19 | -:- | ||||||||||||||
12.05.19 | 2:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.05.19 | -:- | ||||||||||||||
19.05.19 | 3:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.05.19 | -:- | ||||||||||||||
25.05.19 | 0:0 | 67 | ano | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.06.19 | -:- | ||||||||||||||
04.06.19 | 4:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.06.19 | -:- | ||||||||||||||
09.06.19 | -:- |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | Á. Giménez Candela | 15 | |
2. | E. González Casín | 14 | |
3. | J. Muñoz Muñoz | 9 | |
J. Villar Vázquez | 9 | ||
5. | A. Ruibal García | 8 |
1. | Á. Vadillo Cifuentes | 8 | |
2. | A. Oyarzun Aguilar | 7 | |
3. | F. Villalba Rodrigo | 6 | |
G. Blanco Leschuk | 6 | ||
J. Lago | 6 |
1. | Y. Eteki | 12 | |
2. | D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 | |
3. | A. N'Diaye | 10 | |
D. Timor Copoví | 10 | ||
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)