Segunda División - 2020/2021: Espanyol - S. Darder Moll
Espanyol
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | S. Darder Moll |
Úplné jméno | Sergi Darder Moll |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 22.12.1993 |
Místo narození | Spain, Artà |
Aktuální věk | 31 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Záložník |
Výška | 180 cm |
Váha | 71 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
12.09.20 | 3:0 | 32 | ne | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.09.20 | 0:0 | 31 | ne | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.09.20 | 0:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.10.20 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
10.10.20 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.10.20 | 1:0 | 89 | ano | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.10.20 | 2:0 | 20 | ne | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.10.20 | 0:0 | 27 | ne | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.10.20 | 2:0 | 78 | ano | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.11.20 | 0:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.11.20 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.11.20 | 1:1 | 81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
20.11.20 | 1:2 | 68 | ano | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.11.20 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
29.11.20 | 2:0 | 19 | ne | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.12.20 | 1:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.12.20 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
13.12.20 | 0:3 | 55 | ano | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.12.20 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.01.21 | 1:0 | 89 | ano | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.01.21 | 2:0 | 74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.01.21 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
31.01.21 | 2:3 | 81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
08.02.21 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.02.21 | 1:2 | 85 | ano | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.02.21 | 1:0 | 71 | ano | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.02.21 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.03.21 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
13.03.21 | 2:2 | 84 | ano | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
20.03.21 | 4:0 | 77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.03.21 | 1:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.04.21 | 4:0 | 66 | ano | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.04.21 | 0:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.04.21 | 2:1 | 89 | ano | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.04.21 | 1:1 | 83 | ano | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
24.04.21 | 4:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.05.21 | 3:0 | 62 | ano | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.05.21 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.05.21 | 0:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.05.21 | 1:4 | 86 | ano | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.05.21 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.05.21 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. de Tomás Gómez | 22 | |
2. | U. Đurđević | 21 | |
3. | R. Castro Martín | 19 | |
U. Sadiq Mesbah | 19 | ||
5. | J. Corpas Serna | 12 |
1. | A. Embarba Blázquez | 14 | |
2. | A. Gallar Falguera | 7 | |
Á. García Rivera | 7 | ||
J. Lazo Romero | 7 | ||
J. Puado Díaz | 7 |
1. | E. González Estrada | 17 | |
2. | A. Diéguez Grande | 16 | |
3. | Ó. Trejo | 15 | |
S. Costa | 15 | ||
5. | P. Ciss | 14 |
1. | P. Ciss | 4 | |
2. | Á. Lemos Collazo | 3 | |
3. | Á. Arroyo Martínez | 2 | |
A. Jiménez Benítez | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)