Segunda División - 2020/2021: Mallorca - B. Cufré
Mallorca
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | B. Cufré |
Úplné jméno | Brian Ezequiel Cufré |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 15.12.1996 |
Místo narození | Argentina, Mar del Plata |
Aktuální věk | 28 let |
Národnost | Argentina |
Post | Obránce |
Výška | 177 cm |
Váha | 80 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
13.09.20 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.09.20 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.09.20 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.10.20 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.10.20 | 0:1 | 75 | ano | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
18.10.20 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.10.20 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
26.10.20 | 0:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.10.20 | 3:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.11.20 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.11.20 | 3:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.11.20 | 0:1 | 73 | ano | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.11.20 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.11.20 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.11.20 | 4:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.12.20 | 0:1 | 80 | ano | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.12.20 | 3:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.12.20 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.12.20 | 2:3 | 31 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | ||
03.01.21 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.01.21 | 0:1 | 46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.01.21 | 1:3 | 1 | ne | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.01.21 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.02.21 | 0:1 | 35 | ne | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.02.21 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.02.21 | 2:0 | 17 | ne | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.02.21 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.03.21 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.03.21 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
20.03.21 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.03.21 | 4:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
01.04.21 | 1:0 | 1 | ne | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.04.21 | 1:1 | 78 | ano | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
11.04.21 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17.04.21 | 1:0 | 33 | ne | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
26.04.21 | 1:0 | 46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.05.21 | 2:1 | 14 | ne | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.05.21 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.05.21 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.05.21 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.05.21 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.05.21 | 2:2 | 33 | ne | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. de Tomás Gómez | 22 | |
2. | U. Đurđević | 21 | |
3. | R. Castro Martín | 19 | |
U. Sadiq Mesbah | 19 | ||
5. | J. Corpas Serna | 12 |
1. | A. Embarba Blázquez | 14 | |
2. | A. Gallar Falguera | 7 | |
Á. García Rivera | 7 | ||
J. Lazo Romero | 7 | ||
J. Puado Díaz | 7 |
1. | E. González Estrada | 17 | |
2. | A. Diéguez Grande | 16 | |
3. | Ó. Trejo | 15 | |
S. Costa | 15 | ||
5. | P. Ciss | 14 |
1. | P. Ciss | 4 | |
2. | Á. Lemos Collazo | 3 | |
3. | Á. Arroyo Martínez | 2 | |
A. Jiménez Benítez | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)