Segunda División - 2020/2021: Mirandés - J. Jiménez Moreno
Mirandés
Foto hráče |
|---|
|
Základní údaje |
|
|---|---|
| Jméno | J. Jiménez Moreno |
| Úplné jméno | Javier Jiménez Moreno |
| Přezdívka | ? |
| Datum narození | 11.1.1996 |
| Místo narození | Spain, Quesada |
| Aktuální věk | 29 let |
| Národnost | Španělsko |
| Post | Obránce |
| Výška | 173 cm |
| Váha | 70 kg |
| Základní profil hráče | |
Fanklub hráče |
|
|---|---|
| Fanoušci (0x) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 13.09.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.09.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
10 | ne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.09.20 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.10.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
58 | ano | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 10.10.20 | ![]() |
0:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.10.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 21.10.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.10.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.10.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 01.11.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
87 | ano | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 07.11.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.11.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.11.20 | ![]() |
4:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 25.11.20 | ![]() |
0:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.11.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 01.12.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.12.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.12.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 21.12.20 | ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 02.01.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.01.21 | ![]() |
-:- | ![]() |
||||||||||||
| 25.01.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.01.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.02.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.02.21 | ![]() |
3:3 | ![]() |
44 | ano | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 19.02.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
30 | ano | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 01.03.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.03.21 | ![]() |
4:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.03.21 | ![]() |
2:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.03.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 14.04.21 | ![]() |
-:- | ![]() |
||||||||||||
| 31.03.21 | ![]() |
-:- | ![]() |
||||||||||||
| 04.04.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.04.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.04.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.04.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 01.05.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
29 | ne | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.05.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.05.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 19.05.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.05.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.05.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
80 | ano | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Další soutěže
Segunda División 2020/2021
- -vybrat-
- Copa del Rey 2017/2018
- Copa del Rey 2018/2019
- Primera División 2014/2015
- Primera División 2015/2016
- Primera División 2016/2017
- Primera División 2017/2018
- Primera División 2018/2019
- Primera División 2019/2020
- Primera División 2020/2021
- Primera División 2021/2022
- Primera División 2022/2023
- Segunda División 2017/2018
- Segunda División 2018/2019
- Segunda División 2019/2020
- Segunda División 2020/2021
- Segunda División 2021/2022
- Segunda División 2022/2023
- Supercopa 2017/2018
- Supercopa 2018/2019
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
| 1. | ![]() |
R. de Tomás Gómez | 22 |
| 2. | ![]() |
U. Đurđević | 21 |
| 3. | ![]() |
R. Castro Martín | 19 |
![]() |
U. Sadiq Mesbah | 19 | |
| 5. | ![]() |
J. Corpas Serna | 12 |
| 1. | ![]() |
A. Embarba Blázquez | 14 |
| 2. | ![]() |
A. Gallar Falguera | 7 |
![]() |
Á. García Rivera | 7 | |
![]() |
J. Lazo Romero | 7 | |
![]() |
J. Puado Díaz | 7 |
| 1. | ![]() |
E. González Estrada | 17 |
| 2. | ![]() |
A. Diéguez Grande | 16 |
| 3. | ![]() |
Ó. Trejo | 15 |
![]() |
S. Costa | 15 | |
| 5. | ![]() |
P. Ciss | 14 |
| 1. | ![]() |
P. Ciss | 4 |
| 2. | ![]() |
Á. Lemos Collazo | 3 |
| 3. | ![]() |
Á. Arroyo Martínez | 2 |
![]() |
A. Jiménez Benítez | 2 | |
![]() |
B. Espinosa Zúñiga | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)






















Španělsko

































