Segunda División - 2021/2022: Real Sociedad II - J. Pacheco Dozagarat
Real Sociedad II
Foto hráče |
---|
![]() |
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | J. Pacheco Dozagarat |
Úplné jméno | Jon Pacheco Dozagarat |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 8.1.2001 |
Místo narození | Spain, Elizondo |
Aktuální věk | 23 let |
Národnost | ![]() |
Post | Obránce |
Výška | 184 cm |
Váha | ? kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14.08.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.08.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.08.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.09.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11.09.21 | ![]() |
2:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18.09.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.09.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.10.21 | ![]() |
1:4 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
10.10.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.10.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.10.21 | ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.10.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.10.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.11.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.11.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.11.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.11.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.11.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.12.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.12.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.12.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
31.12.21 | ![]() |
3:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
08.01.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.01.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.01.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.02.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.02.22 | ![]() |
3:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.02.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.02.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.03.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.03.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.03.22 | ![]() |
1:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.03.22 | ![]() |
2:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.04.22 | ![]() |
2:4 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
09.04.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18.04.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
23.04.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.05.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.05.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.05.22 | ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.05.22 | ![]() |
3:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.05.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
C. Stuani Curbelo | 22 |
2. | ![]() |
J. Molina Martínez | 21 |
3. | ![]() |
B. González Tomás | 20 |
![]() |
S. Weissman | 20 | |
5. | ![]() |
R. Castro Martín | 18 |
1. | ![]() |
B. Sánchez Laborde | 9 |
![]() |
R. Riquelme Reche | 9 | |
3. | ![]() |
Á. Tejero Sacristán | 7 |
![]() |
F. Gámez López | 7 | |
![]() |
F. Portillo Soler | 7 |
1. | ![]() |
A. Rodríguez | 15 |
2. | ![]() |
A. Sanz Martín | 14 |
3. | ![]() |
O. Luengo Redondo | 13 |
![]() |
R. Mesa Quevedo | 13 | |
5. | ![]() |
A. Escassi Oliva | 12 |
1. | ![]() |
A. Escassi Oliva | 3 |
2. | ![]() |
A. Gálvez Jimena | 2 |
![]() |
A. Pașcanu | 2 | |
![]() |
A. Zubiaurre Dorronsoro | 2 | |
![]() |
M. Dauda | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)