Segunda División - 2021/2022: Sporting Gijón - J. Gragera Amado
Sporting Gijón
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | J. Gragera Amado |
Úplné jméno | José Gragera Amado |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 30.11.2000 |
Místo narození | Spain, Gijón |
Aktuální věk | 24 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Záložník |
Výška | ? cm |
Váha | ? kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
15.08.21 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.08.21 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.08.21 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
03.09.21 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
10.09.21 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.09.21 | 3:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.09.21 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
02.10.21 | 1:1 | 69 | ano | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.10.21 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.10.21 | 1:0 | 81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.10.21 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.10.21 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.10.21 | 1:1 | 74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.11.21 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.11.21 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.11.21 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.11.21 | 4:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
27.11.21 | 1:1 | 77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.12.21 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.12.21 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.12.21 | 0:2 | 0 | nenastoupil | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.01.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.01.22 | 2:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.01.22 | 2:1 | 6 | ne | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.01.22 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.02.22 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.02.22 | 0:3 | 14 | ne | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.02.22 | 2:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.02.22 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.03.22 | 2:1 | 20 | ne | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
13.03.22 | 1:2 | 16 | ne | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.03.22 | 1:1 | 25 | ne | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
26.03.22 | 4:1 | 22 | ne | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.04.22 | 0:0 | 4 | ne | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.04.22 | 1:1 | 30 | ne | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.04.22 | 0:1 | 27 | ne | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.04.22 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.05.22 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.05.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.05.22 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.05.22 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.05.22 | 0:1 | 82 | ano | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | C. Stuani Curbelo | 22 | |
2. | J. Molina Martínez | 21 | |
3. | B. González Tomás | 20 | |
S. Weissman | 20 | ||
5. | R. Castro Martín | 18 |
1. | B. Sánchez Laborde | 9 | |
R. Riquelme Reche | 9 | ||
3. | Á. Tejero Sacristán | 7 | |
F. Gámez López | 7 | ||
F. Portillo Soler | 7 |
1. | A. Rodríguez | 15 | |
2. | A. Sanz Martín | 14 | |
3. | O. Luengo Redondo | 13 | |
R. Mesa Quevedo | 13 | ||
5. | A. Escassi Oliva | 12 |
1. | A. Escassi Oliva | 3 | |
2. | A. Gálvez Jimena | 2 | |
A. Pașcanu | 2 | ||
A. Zubiaurre Dorronsoro | 2 | ||
M. Dauda | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)