Estadio Municipal de Ipurúa - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.22 | SD Eibar | 2:0 | Tenerife | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
08.05.22 | SD Eibar | 0:2 | Real Valladolid | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
30.04.22 | SD Eibar | 2:0 | Real Zaragoza | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
15.04.22 | SD Eibar | 2:2 | Las Palmas | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
03.04.22 | SD Eibar | 1:1 | Mirandés | Segunda División / 2021/2022 | 5,780 (81,6%) | ||
26.03.22 | SD Eibar | 1:0 | Lugo | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
13.03.22 | SD Eibar | 1:0 | Amorebieta | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
27.02.22 | SD Eibar | 2:0 | Burgos | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
13.02.22 | SD Eibar | 0:0 | Fuenlabrada | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
29.01.22 | SD Eibar | 2:1 | Huesca | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
31.12.21 | SD Eibar | 3:2 | Real Sociedad II | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
11.12.21 | SD Eibar | 2:2 | Málaga | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
29.11.21 | SD Eibar | 4:2 | Girona | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
13.11.21 | SD Eibar | 2:1 | Alcorcón | Segunda División / 2021/2022 | 4,613 (65,1%) | ||
03.11.21 | SD Eibar | 1:0 | Real Oviedo | Segunda División / 2021/2022 | 3,551 (50,1%) | ||
22.10.21 | SD Eibar | 2:1 | FC Cartagena | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
15.10.21 | SD Eibar | 1:0 | Almería | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
10.10.21 | Real Sociedad II | 1:1 | Ponferradina | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
03.10.21 | SD Eibar | 3:1 | UD Ibiza | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
19.09.21 | SD Eibar | 3:2 | Sporting Gijón | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
04.09.21 | SD Eibar | 1:1 | Leganés | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
22.08.21 | SD Eibar | 0:1 | Ponferradina | Segunda División / 2021/2022 | 0 (0%) |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 22]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)