Reale Arena - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.23 | Real Sociedad | 2:1 | Sevilla | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
23.05.23 | Real Sociedad | 1:0 | Almería | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
13.05.23 | Real Sociedad | 2:2 | Girona | Primera División / 2022/2023 | 30,027 (93,6%) | ||
02.05.23 | Real Sociedad | 2:0 | Real Madrid | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
22.04.23 | Real Sociedad | 2:1 | Rayo Vallecano | Primera División / 2022/2023 | 32,054 (99,9%) | ||
08.04.23 | Real Sociedad | 2:0 | Getafe | Primera División / 2022/2023 | 27,606 (86,1%) | ||
19.03.23 | Real Sociedad | 2:0 | Elche | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
03.03.23 | Real Sociedad | 0:0 | Cádiz | Primera División / 2022/2023 | 28,733 (89,6%) | ||
18.02.23 | Real Sociedad | 1:1 | Celta de Vigo | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
05.02.23 | Real Sociedad | 0:1 | Real Valladolid | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
14.01.23 | Real Sociedad | 3:1 | Athletic Club | Primera División / 2022/2023 | 38,216 (119,1%) | ||
31.12.22 | Real Sociedad | 2:0 | Osasuna | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
06.11.22 | Real Sociedad | 1:1 | Valencia | Primera División / 2022/2023 | 32,773 (102,2%) | ||
30.10.22 | Real Sociedad | 0:2 | Real Betis | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
19.10.22 | Real Sociedad | 1:0 | Mallorca | Primera División / 2022/2023 | 27,085 (84,4%) | ||
09.10.22 | Real Sociedad | 1:0 | Villarreal | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
18.09.22 | Real Sociedad | 2:1 | Espanyol | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
03.09.22 | Real Sociedad | 1:1 | Atlético Madrid | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
21.08.22 | Real Sociedad | 1:4 | FC Barcelona | Primera División / 2022/2023 | 36,201 (112,9%) |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 19]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)