San Mamés Barria - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.22 | Athletic Club | 2:0 | Osasuna | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
07.05.22 | Athletic Club | 0:0 | Valencia | Primera División / 2021/2022 | 41,091 (77,1%) | ||
30.04.22 | Athletic Club | 2:0 | Atlético Madrid | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
17.04.22 | Athletic Club | 0:2 | Celta de Vigo | Primera División / 2021/2022 | 35,541 (66,7%) | ||
03.04.22 | Athletic Club | 2:1 | Elche | Primera División / 2021/2022 | 34,572 (64,9%) | ||
18.03.22 | Athletic Club | 1:1 | Getafe | Primera División / 2021/2022 | 37,367 (70,1%) | ||
07.03.22 | Athletic Club | 3:1 | Levante | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
20.02.22 | Athletic Club | 4:0 | Real Sociedad | Primera División / 2021/2022 | 40,698 (76,4%) | ||
07.02.22 | Athletic Club | 2:1 | Espanyol | Primera División / 2021/2022 | 30,753 (57,7%) | ||
22.12.21 | Athletic Club | 1:2 | Real Madrid | Primera División / 2021/2022 | 42,722 (80,2%) | ||
19.12.21 | Athletic Club | 3:2 | Real Betis | Primera División / 2021/2022 | 38,002 (71,3%) | ||
11.12.21 | Athletic Club | 0:1 | Sevilla | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
26.11.21 | Athletic Club | 2:2 | Granada | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
05.11.21 | Athletic Club | 0:1 | Cádiz | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
23.10.21 | Athletic Club | 2:1 | Villarreal | Primera División / 2021/2022 | 38,698 (72,6%) | ||
01.10.21 | Athletic Club | 1:0 | Deportivo Alavés | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
21.09.21 | Athletic Club | 1:2 | Rayo Vallecano | Primera División / 2021/2022 | 16,236 (30,5%) | ||
11.09.21 | Athletic Club | 2:0 | Mallorca | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
21.08.21 | Athletic Club | 1:1 | FC Barcelona | Primera División / 2021/2022 | 9,394 (17,6%) |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 19]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)