UD Ibiza - Lugo, 08.05.22 (reportáž)
08.05.22 19:15 | Základní část - 39. kolo | |
---|---|---|
UD Ibiza |
1:1(0:1) |
Lugo |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: Víctor García Verdura | Stadion: | Diváci: 0 (0%) |
Branky a karty |
---|
Sestavy | ||
---|---|---|
![]() Náhradníci: , G. Parreño Boix, J. Chanza Zapata, A. Gálvez Jimena, G. Escobar, M. Garrido Cifuentes, R. González Alves, A. Álvarez Rey, J. Lara Grande, K. Appin, R. Sánchez Sánchez, M. Villar Alonso | ||
![]() Náhradníci: , , , , F. Barbosa Vieites, E. Campabadal Claros, R. Canella Suárez, C. Pita González, F. Moyano Jiménez, F. Seoane Antelo, I. González González, J. Señé Escudero |
Střídaní domácího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
46' | J. Lara Grande | D. González Plata | ||
46' | M. Villar Alonso | P. Diop | ||
46' | A. Álvarez Rey | F. Grimà Aguilera | ||
78' | A. Gálvez Jimena | J. Fernández Blanco | ||
84' | K. Appin | M. Guerrero Martín |
Střídání hostujícího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
65' | J. Señé Escudero | J. Cuéllar Mendoza | ||
65' | F. Moyano Jiménez | J. Jiménez Melero | ||
82' | I. González González | J. Carrillo Casamayor | ||
84' | C. Pita González | X. Torres Buigues |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
C. Stuani Curbelo | 22 |
2. | ![]() |
J. Molina Martínez | 21 |
3. | ![]() |
B. González Tomás | 20 |
![]() |
S. Weissman | 20 | |
5. | ![]() |
R. Castro Martín | 18 |
1. | ![]() |
B. Sánchez Laborde | 9 |
![]() |
R. Riquelme Reche | 9 | |
3. | ![]() |
Á. Tejero Sacristán | 7 |
![]() |
F. Gámez López | 7 | |
![]() |
F. Portillo Soler | 7 |
1. | ![]() |
A. Rodríguez | 15 |
2. | ![]() |
A. Sanz Martín | 14 |
3. | ![]() |
O. Luengo Redondo | 13 |
![]() |
R. Mesa Quevedo | 13 | |
5. | ![]() |
A. Escassi Oliva | 12 |
1. | ![]() |
A. Escassi Oliva | 3 |
2. | ![]() |
A. Gálvez Jimena | 2 |
![]() |
A. Pașcanu | 2 | |
![]() |
A. Zubiaurre Dorronsoro | 2 | |
![]() |
M. Dauda | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)