Dátola čeká pauza, Osvaldo vyhlíží návrat
Záložík Espanyolu Jesús Dátolo stráví osm týdnů na marodce, naopak Pablo Osvaldo už vyhlíží návrat do hry.
Dátolo si v posledním ligovém utkání proti Mallorce přivodil zranění kotníku, následná vyšetření potvrdila obavy lékařů o dlouhém odpočinku. Ten se bude pohybovat okolo dvou a půl měsíců, což by pro Argentinec znamenalo předčasný konec sezóny.
Dátolův krajan Pablo Osvaldo naopak uvedl, že by brzy mohl nastoupit do soutěžního utkání: "Vše jde dobře, za deset patnáct dní bych mohl hrát. Musím mít ale jistotu, že je vše naprosto v pořádku."
Osvaldo, nejlepší útočník Pericos, absentuje kvůli svalovým problémům od devátého ledna letošního roku. Jeho návrat na trávník by byl pro Espanyol velkou vzpruhou, neboť katalánský celek prožívá nejhorší fázi sezóny.
Bav se s námi a získej finanční ocenění
Přečtěte si také
Nejčtenější
Tabulky
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Primera División - statistika hráčů
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)