Nejvyšší příjmy má mezi fotbalisty stále Messi
Lionel Messi neustále posouvá rekordy směrem dopředu, což se odráží i na jeho bankovním kontě.
Argentinská hvězda Barcelony si ročně vydělá 33 milionů eur, třetinu z této cifry činí plat v klubu, díky čemuž je potřetí v řadě nejlépe placeným fotbalistou světa.
Podle průzkumu, který provedl prestižní magazín France Football, je Messi mezi sportovci "až" sedmý. Golfisté Tiger Woods (52 milionů eur) a Phil Mickelson (46), basketbalisté Kobe Bryant (39) a LeBron James (37), tenista Roger Federer (36) a pilot formule 1 Michael Schumacher (34) jsou v pořadí před barcelonským číslem deset.
V první trojce mezi fotbalisty je i další zástupce La Ligy, a sice Cristiano Ronaldo z Realu Madrid, jenž si ročně přijde na 29,2 milionu eur. Mezi hvězdy španělské soutěže se vklínil pouze David Beckham (31,5 milionu eur) z Los Angeles Galaxy.
Mezi trenéry je na prvním místě José Mourinho (14,8 milionů eur) z Realu Madrid, Pep Guardiola, lodivod Barcelony, obsadil bronzový stupínek s 9,5 miliony eur.
Bav se s námi a získej finanční ocenění
Přečtěte si také
Tabulky
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Primera División - statistika hráčů
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)