Svaz odmítl žádosti Leganésu o výjimku na posílení i opakování zápasu proti Levante
Španělský fotbalový svaz (RFEF) smetl ze stole dvě žádosti Leganésu.
První se týkala možnosti získat posilu na uvolněné místo po Martinu Braithwaiteovi. Dánského útočníka koupila Barcelona skrze výkupní klauzuli jako náhradu za dlouhodobě zraněného Ousmana Dembélého mimo přestupový termín, Kataláncům to umožnila výjimka, která takový přestup dovoluje v případě zranění delšího než 5 měsíců.
Leganés se cítil poškozen, jeho snaha o nápravu však neměla oporu v pravidlech, proto ji svaz po konzultaci s FIFA zamítl.
Okurky neuspěly ani s protestem proti výsledku ligového utkání proti Levante. Vedení klubu usilovalo o jeho opakování kvůli chybně nařízené penaltě ve prospěch Levante, kterou posvětil videorozhodčí, přestože k faulu došlo před hranicí velkého vápna. Podle svaz však neměla žádost "žádný právní základ", a pokud by k opakování zápasu svolil, mohlo by se jednat o "nebezpečný precedens".
Bav se s námi a získej finanční ocenění
Přečtěte si také
Nejčtenější
Tabulky
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Primera División - statistika hráčů
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)