Real Madrid - Deportivo La Coruña, 21.01.18 (preview)
21.01.18 16:15 | Základní část - 20. kolo | |
---|---|---|
Real Madrid |
7:1(2:1) |
Deportivo La Coruña |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: David Fernández Borbalan | Stadion: Estadio Santiago Bernabéu | Diváci: 63,504 (78%) |
Preview k zápasu
Real Madrid se opět představí na svém stadionu Bernabéu, kam si v letošní sezóně jezdí pro body i papírově výrazně slabší týmy. Přidá se k nim i Deportivo, nebo Blancos tentokrát splní roli favorita?
Po sobotní výhře Villarrealu klesl Real Madrid v tabulce až na páté místo, tedy mimo pozice zaručující Ligu mistrů. O návrat zpět před Žlutou ponorku se Real Madrid pokusí v obvyklé sestavě, k obměně dojde jen ve středu obrany, kde zraněného Sergia Ramose zastoupí Nacho.
Cartabia, Sidnei a Albentosa nenastoupí za hosty, kteří potřebují začít pravidelně sbírat body, neboť situace kolem sestupového pásma se přiostřuje a Galicijci na tom v porovnání s přímými konkurenty v boji o přežití v Primera División nejsou příliš dobře.
Bilance týmů
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 19:5 | 100% |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 5:19 | 0% |
Vzájemné zápasy
ID:404235 | 10.12.16 21:45 | Real Madrid ![]() |
3:2 | ![]() |
15.kolo, Základní část |
ID:406259 | 26.04.17 22:30 | Deportivo La Coruña ![]() |
2:6 | ![]() |
34.kolo, Základní část |
ID:4193975 | 20.08.17 22:15 | Deportivo La Coruña ![]() |
0:3 | ![]() |
1.kolo, Základní část |
ID:4194158 | 21.01.18 16:15 | Real Madrid ![]() |
7:1 | ![]() |
20.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Barcelona | 19 | 16 | 3 | 0 | 52:9 (+43) | 51 | |
2. | ![]() | Atlético Madrid | 20 | 12 | 7 | 1 | 29:9 (+20) | 43 | |
3. | ![]() | Valencia | 20 | 12 | 4 | 4 | 41:21 (+20) | 40 | |
4. | ![]() | Villarreal | 20 | 10 | 4 | 6 | 28:22 (+6) | 34 | |
5. | ![]() | Real Madrid | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:17 (+15) | 32 | |
6. | ![]() | Sevilla | 20 | 10 | 2 | 8 | 26:28 (-2) | 32 | |
7. | ![]() | Getafe | 20 | 7 | 6 | 7 | 25:20 (+5) | 27 | |
8. | ![]() | Girona | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:29 (0) | 27 | |
9. | ![]() | Real Betis | 19 | 8 | 3 | 8 | 33:36 (-3) | 27 | |
10. | ![]() | SD Eibar | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:31 (-7) | 27 | |
11. | ![]() | Athletic Club | 20 | 6 | 8 | 6 | 23:22 (+1) | 26 | |
12. | ![]() | Celta de Vigo | 19 | 7 | 4 | 8 | 33:27 (+6) | 25 | |
13. | ![]() | Leganés | 19 | 7 | 4 | 8 | 17:19 (-2) | 25 | |
14. | ![]() | Espanyol | 20 | 6 | 6 | 8 | 16:25 (-9) | 24 | |
15. | ![]() | Real Sociedad | 19 | 6 | 5 | 8 | 33:34 (-1) | 23 | |
16. | ![]() | Deportivo Alavés | 20 | 6 | 1 | 13 | 16:29 (-13) | 19 | |
17. | ![]() | Levante | 20 | 3 | 9 | 8 | 16:28 (-12) | 18 | |
18. | ![]() | Deportivo La Coruña | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:37 (-16) | 16 | |
19. | ![]() | Las Palmas | 20 | 4 | 2 | 14 | 16:47 (-31) | 14 | |
20. | ![]() | Málaga | 19 | 3 | 2 | 14 | 13:33 (-20) | 11 |
Video
Statistiky
1. | ![]() |
L. Messi | 34 |
2. | ![]() |
Cristiano Ronaldo | 26 |
3. | ![]() |
L. Suárez Díaz | 25 |
4. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 22 |
5. | ![]() |
C. Stuani Curbelo | 21 |
1. | ![]() |
L. Messi | 13 |
2. | ![]() |
L. Suárez Díaz | 12 |
![]() |
Pablo Fornals | 12 | |
4. | ![]() |
K. Benzema | 10 |
![]() |
P. Sisto Ifolo Emirmija | 10 |
1. | ![]() |
J. Lerma | 16 |
2. | ![]() |
D. Parejo Muñoz | 15 |
3. | ![]() |
Álvaro González | 14 |
![]() |
D. García Carrillo | 14 | |
![]() |
D. Suárez Suárez | 14 |
1. | ![]() |
Jordi Amat | 2 |
![]() |
S. Ramos García | 2 | |
![]() |
S. Roberto Carnicer | 2 | |
![]() |
Z. Kuzmanović | 2 | |
5. | ![]() |
Á. Correa | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)