Primera División - 2017/2018: Celta de Vigo - soupiska
Celta de Vigo
Brankář | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
R. Blanco Veiga (Rubén Blanco Veiga) 8,000,000 € |
0 | 188 / 70 | 29 | ||
S. Álvarez Conde (Sergio Álvarez Conde) 2,000,000 € |
0 | 180 / 75 | 38 | ||
Obránce | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
F. Roncaglia (Facundo Sebastián Roncaglia) 2,000,000 € |
0 | 179 / 76 | 37 | ||
Fontàs (Andreu Fontàs Prat) 2,500,000 € |
0 | 185 / 89 | 35 | ||
G. Cabral (Gustavo Daniel Cabral Cáceres) 2,500,000 € |
0 | 182 / 80 | 39 | ||
H. Mallo Novegil (Hugo Mallo Novegil) 4,000,000 € |
0 | 173 / 69 | 33 | ||
Jonny Castro (Jonathan Castro Otto) 8,000,000 € |
0 | 175 / 70 | 30 | ||
R. Mazáň (Róbert Mazáň) 500,000 € |
0 | 180 / 75 | 30 | ||
S. Gómez Solà (Sergi Gómez Solà) 4,000,000 € |
0 | 185 / 80 | 32 | ||
Záložník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
B. Méndez Portela (Brais Méndez Portela) 18,000,000 € |
0 | 187 / 76 | 27 | ||
J. Sánchez Ruiz (Jozabed Sánchez Ruiz) 2,000,000 € |
0 | 180 / 65 | 33 | ||
N. Radoja (Nemanja Radoja) 3,000,000 € |
0 | 186 / 77 | 31 | ||
S. Lobotka (S. Lobotka) 12,000,000 € |
0 | 170 / 64 | 30 | ||
Útočník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
E. Mor (Emre Mor) 3,000,000 € |
0 | 169 / 64 | 27 | ||
I. Aspas Juncal (Iago Aspas Juncal) 7,000,000 € |
0 | 176 / 67 | 37 | ||
M. Gómez González (Maximiliano Gómez González) 12,000,000 € |
0 | 186 / 91 | 28 | ||
P. Sisto Ifolo Emirmija (Pione Sisto Ifolo Emirmija) 7,000,000 € |
0 | 171 / 64 | 29 |
Hráči, kteří již nejsou aktivní v tomto týmu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | Výška / Váha | Věk | |||
A. Fernández Moreno (Andrés Eduardo Fernández Moreno) | B | 187 / 82 | 38 | |||
A. López Garrote (Adrián López Garrote) | B | 180 / | 25 | |||
D. Sotres Castañeda (Daniel Sotres Castañeda) | B | 182 / 78 | 31 | |||
F. Barbosa Vieites (Francisco Barbosa Vieites) | B | / | 25 | |||
I. Villar Martínez (Iván Villar Martínez) | B | 183 / 76 | 27 | |||
Carlos Martínez (Carlos Martínez) | O | 189 / 79 | 38 | |||
D. Alende López (Diego Alende López) | O | 180 / 76 | 27 | |||
D. Carvajal Ramos (Daniel Carvajal Ramos) | O | 173 / 73 | 32 | |||
D. Castellano Betancor (Dani Castellano Betancor) | O | 180 / 70 | 37 | |||
D. Costas Cordal (David Costas Cordal) | O | 184 / 71 | 29 | |||
D. Varela Pampín (Diego Varela Pampín) | O | 173 / | 24 | |||
F. Ricca (F. Ricca) | O | 178 / 73 | 30 | |||
Í. Martínez Berridi (Íñigo Martínez Berridi) | O | 182 / 76 | 33 | |||
I. Ramis Barrios (Iván Ramis Barrios) | O | 188 / 82 | 40 | |||
J. Pérez López (Juan Carlos Pérez López) | O | 179 / 70 | 34 | |||
P. Bigas Rigo (Pedro Bigas Rigo) | O | 181 / 83 | 34 | |||
Rúben Semedo (Rúben Semedo) | O | 189 / 84 | 30 | |||
S. Ramos García (Sergio Ramos García) | O | 184 / 82 | 38 | |||
S. Savić (Stefan Savić) | O | 187 / 79 | 33 | |||
A. González Morales (Adrián González Morales) | Z | 183 / 78 | 36 | |||
A. Hjulsager (A. Hjulsager) | Z | 175 / 73 | 29 | |||
Álex López (Alejandro López Sánchez) | Z | 177 / 71 | 36 | |||
D. Wass (Daniel Wass) | Z | 181 / 74 | 35 | |||
D. Zurutuza Veillet (David Zurutuza Veillet) | Z | 186 / 79 | 38 | |||
Dani Molina (Daniel Molina Orta) | Z | 178 / 68 | 28 | |||
E. Granero Molina (Esteban Félix Granero Molina) | Z | 180 / 78 | 37 | |||
F. Orellana Valenzuela (Fabián Ariel Orellana Valenzuela) | Z | 170 / 64 | 38 | |||
Fran Rico (Francisco Manuel Rico Castro) | Z | 178 / 72 | 37 | |||
G. Peñalba (G. Peñalba) | Z | 194 / 90 | 40 | |||
J. Añor Acosta (Juan Pablo Añor Acosta) | Z | 176 / 67 | 30 | |||
J. Samperio Bustara (Jairo Samperio Bustara) | Z | 173 / 69 | 31 | |||
J. Señé Escudero (Josep Señé Escudero) | Z | 186 / 79 | 33 | |||
L. Suárez (L. Suárez) | Z | 167 / 60 | 28 | |||
M. Díaz (Marcelo Alfonso Díaz Rojas) | Z | 166 / 67 | 38 | |||
Momo (Momo) | Z | 178 / 68 | 42 | |||
P. Diop Gueye (Pape Cheikh Diop Gueye) | Z | 180 / 68 | 27 | |||
P. Hernández (Pedro Pablo Hernández) | Z | 185 / 82 | 38 | |||
Rai (Raimon Marchán Vidal) | Z | 182 / 67 | 31 | |||
Samu (Samu) | Z | 179 / 72 | 34 | |||
Z. Kuzmanović (Zdravko Kuzmanović) | Z | 185 / 81 | 37 | |||
A. Peñaranda Maestre (Adalberto Peñaranda Maestre) | U | 185 / 83 | 27 | |||
A. Sanabria Ayala (Arnaldo Antonio Sanabria Ayala) | U | 180 / 70 | 28 | |||
C. Bakambu (Cédric Bakambu) | U | 182 / 73 | 33 | |||
C. Beauvue (Claudio Beauvue) | U | 174 / 66 | 36 | |||
D. Dražić (Dejan Dražić) | U | 175 / 69 | 29 | |||
D. Raba Antolí (Daniel Raba Antolí) | U | 184 / 76 | 29 | |||
E. Emenike (Emmanuel Emenike) | U | 182 / 82 | 37 | |||
J. Calleri (Jonathan Calleri) | U | 181 / 72 | 31 | |||
J. Campbell (Joel Nathaniel Campbell Samuels) | U | 178 / 71 | 32 | |||
J. Guidetti (John Guidetti) | U | 185 / 80 | 32 | |||
K. Benzema (Karim Benzema) | U | 185 / 81 | 37 | |||
L. Boyé (Lucas Ariel Boyé) | U | 179 / 81 | 28 | |||
N. Sansone (Nicola Sansone) | U | 175 / 68 | 33 | |||
S. Enrich Ametller (Sergio Enrich Ametller) | U | 181 / 77 | 34 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 34 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 26 | |
3. | L. Suárez Díaz | 25 | |
4. | I. Aspas Juncal | 22 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 21 |
1. | L. Messi | 13 | |
2. | L. Suárez Díaz | 12 | |
Pablo Fornals | 12 | ||
4. | K. Benzema | 10 | |
P. Sisto Ifolo Emirmija | 10 |
1. | J. Lerma | 16 | |
2. | D. Parejo Muñoz | 15 | |
3. | Álvaro González | 14 | |
D. García Carrillo | 14 | ||
D. Suárez Suárez | 14 |
1. | Jordi Amat | 2 | |
S. Ramos García | 2 | ||
S. Roberto Carnicer | 2 | ||
Z. Kuzmanović | 2 | ||
5. | Á. Correa | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)