Primera División - 2017/2018: Girona - soupiska
Girona
Brankář | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
Iraizoz (Iraizoz) 500,000 € |
0 | 191 / 87 | 43 | ||
Y. Bounou (Yassine Bounou) 18,000,000 € |
0 | 192 / 78 | 33 | ||
Obránce | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
B. Espinosa Zúñiga (Bernardo José Espinosa Zúñiga) 1,500,000 € |
0 | 192 / 86 | 35 | ||
J. Ramalho Chimeno (Jonás Ramalho Chimeno) 4,000,000 € |
0 | 181 / 68 | 31 | ||
J. Ramírez López (Juan Pedro Ramírez López) 1,500,000 € |
0 | 190 / 80 | 33 | ||
P. Alcalá Guirado (Pedro Alcalá Guirado) 1,000,000 € |
0 | 196 / 93 | 35 | ||
Planas (Planas) 1,500,000 € |
0 | 173 / 76 | 33 | ||
Záložník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
A. Granell Nogué (Alejandro Granell Nogué) 5,000,000 € |
0 | 175 / 70 | 36 | ||
B. García Freire (Borja García Freire) 1,500,000 € |
0 | 175 / 72 | 34 | ||
C. Portugués Manzanera (Cristian Portugués Manzanera) 9,000,000 € |
0 | 178 / 70 | 32 | ||
D. Timor Copoví (David Timor Copoví) 2,000,000 € |
0 | 185 / 80 | 35 | ||
F. Benítez Caraballo (Francesc Aday Benítez Caraballo) 2,000,000 € |
0 | 179 / 75 | 37 | ||
P. Pons Riera (Pere Pons Riera) 4,000,000 € |
0 | 177 / 70 | 31 | ||
Útočník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
A. Lozano Colón (Anthony Rubén Lozano Colón) 4,000,000 € |
0 | 185 / 74 | 31 |
Hráči, kteří již nejsou aktivní v tomto týmu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | Výška / Váha | Věk | |||
J. Suárez García (José Aurelio Suárez García) | B | 187 / 85 | 29 | |||
M. Lizak (Marcel Julian Lizak) | B | 192 / 78 | 28 | |||
Bambo Diaby (Bambo Diaby) | O | 186 / 81 | 27 | |||
F. Olivas Alba (Francisco José Olivas Alba) | O | 184 / 76 | 36 | |||
J. Mojica Palacio (Johan Andrés Mojica Palacio) | O | 185 / 66 | 32 | |||
M. Villa Pereira (Maximiliano Agustín Villa Pereira) | O | 183 / 76 | 27 | |||
Muniesa (Muniesa) | O | 179 / 72 | 32 | |||
P. Maffeo Becerra (Pablo Maffeo Becerra) | O | 173 / 68 | 27 | |||
A. García Serrano (Aleix García Serrano) | Z | 173 / 68 | 27 | |||
Douglas Luiz (Douglas Luiz) | Z | 178 / 66 | 26 | |||
Eloi Amagat (Eloi Amagat Arimany) | Z | 180 / 72 | 39 | |||
F. Boulaya (Farid Boulaya) | Z | 180 / 65 | 31 | |||
C. Stuani Curbelo (Cristhian Ricardo Stuani Curbelo) | U | 186 / 76 | 38 | |||
M. Moreno (Marlos Moreno Durán) | U | 171 / 66 | 28 | |||
M. Olunga (Michael Olunga) | U | 190 / 84 | 30 | |||
O. Kayode (Olarenwaju Ayoba Kayode) | U | 174 / 65 | 31 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 34 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 26 | |
3. | L. Suárez Díaz | 25 | |
4. | I. Aspas Juncal | 22 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 21 |
1. | L. Messi | 13 | |
2. | L. Suárez Díaz | 12 | |
Pablo Fornals | 12 | ||
4. | K. Benzema | 10 | |
P. Sisto Ifolo Emirmija | 10 |
1. | J. Lerma | 16 | |
2. | D. Parejo Muñoz | 15 | |
3. | Álvaro González | 14 | |
D. García Carrillo | 14 | ||
D. Suárez Suárez | 14 |
1. | Jordi Amat | 2 | |
S. Ramos García | 2 | ||
S. Roberto Carnicer | 2 | ||
Z. Kuzmanović | 2 | ||
5. | Á. Correa | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)