Primera División - 2017/2018: Real Madrid - soupiska
Real Madrid
Brankář | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
F. Casilla Cortés (Francisco Casilla Cortés) 6,000,000 € |
0 | 190 / 86 | 38 | ||
K. Navas (K. Navas) 8,000,000 € |
0 | 185 / 79 | 38 | ||
Obránce | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
D. Carvajal Ramos (Daniel Carvajal Ramos) 18,000,000 € |
0 | 173 / 73 | 32 | ||
J. Fernández Iglesias (José Ignacio Fernández Iglesias) 7,000,000 € |
0 | 180 / 76 | 34 | ||
J. Vallejo Lázaro (Jesús Vallejo Lázaro) 3,000,000 € |
0 | 184 / 79 | 27 | ||
M. Vieira da Silva Júnior (Marcelo Vieira da Silva Júnior) 16,000,000 € |
0 | 174 / 80 | 36 | ||
R. Varane (Raphaël Varane) 35,000,000 € |
0 | 191 / 81 | 31 | ||
S. Ramos García (Sergio Ramos García) 35,000,000 € |
0 | 184 / 82 | 38 | ||
T. Hernández (T. Hernández) 12,000,000 € |
0 | 184 / 81 | 27 | ||
Záložník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
C. Casimiro (Carlos Henrique Casimiro) 40,000,000 € |
0 | 185 / 84 | 32 | ||
D. Ceballos Fernández (Daniel Ceballos Fernández) 14,000,000 € |
0 | 179 / 70 | 28 | ||
F. Alarcón Suárez (Francisco Román Alarcón Suárez) 18,000,000 € |
0 | 176 / 79 | 32 | ||
L. Modrić (Luka Modrić) 10,000,000 € |
0 | 172 / 66 | 39 | ||
L. Vázquez Iglesias (Lucas Vázquez Iglesias) 12,000,000 € |
0 | 173 / 70 | 33 | ||
M. Asensio Willemsen (Marco Asensio Willemsen) 40,000,000 € |
0 | 182 / 76 | 28 | ||
M. Kovačić (Mateo Kovačić) 25,000,000 € |
0 | 178 / 78 | 30 | ||
M. Llorente Moreno (Marcos Llorente Moreno) 45,000,000 € |
0 | 184 / 73 | 29 | ||
T. Kroos (Toni Kroos) 20,000,000 € |
0 | 183 / 76 | 34 | ||
Útočník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
B. Mayoral Moya (Borja Mayoral Moya) 9,000,000 € |
0 | 182 / 74 | 27 | ||
G. Bale (Gareth Frank Bale) 18,000,000 € |
0 | 185 / 81 | 35 | ||
K. Benzema (Karim Benzema) 30,000,000 € |
0 | 185 / 81 | 37 |
Hráči, kteří již nejsou aktivní v tomto týmu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | Výška / Váha | Věk | |||
C. Gönen (C. Gönen) | B | 190 / 84 | 36 | |||
D. Giménez Hernández (Daniel Giménez Hernández) | B | 185 / 81 | 41 | |||
L. Zidane (Luca Zinedine Zidane) | B | 183 / 77 | 26 | |||
Moha Airam (Mohamet Airam Ramos Wade) | B | 188 / 88 | 24 | |||
O. Yáñez Alabart (Orlando Rubén Yáñez Alabart) | B | 190 / 85 | 31 | |||
R. Fernández-Cavada Mateos (Raúl Fernández-Cavada Mateos) | B | 195 / 92 | 36 | |||
A. García Aranda (Antonio García Aranda) | O | 179 / 69 | 35 | |||
A. Hakimi (Achraf Hakimi Mouh) | O | 180 / 69 | 26 | |||
Á. Tejero Sacristán (Álvaro Tejero Sacristán) | O | 174 / 69 | 28 | |||
Carlos Martínez (Carlos Martínez) | O | 189 / 79 | 38 | |||
Danilo (Danilo Luiz da Silva) | O | 184 / 73 | 33 | |||
I. López Mendoza (Iván López Mendoza) | O | 175 / 69 | 31 | |||
J. Hernando Riol (José Manuel Hernando Riol) | O | 183 / 70 | 26 | |||
J. Pérez López (Juan Carlos Pérez López) | O | 179 / 70 | 34 | |||
J. Rodríguez Benito (José Manuel Rodríguez Benito) | O | 189 / 80 | 32 | |||
L. Hernández Rodríguez (Luis Hernández Rodríguez) | O | 183 / 75 | 35 | |||
L. Quezada Sánchez (Luis Miguel Quezada Sánchez) | O | 171 / 66 | 28 | |||
P. Alcalá Guirado (Pedro Alcalá Guirado) | O | 196 / 93 | 35 | |||
P. Bigas Rigo (Pedro Bigas Rigo) | O | 181 / 83 | 34 | |||
Planas (Planas) | O | 173 / 76 | 33 | |||
Z. Feddal (Zouhair Feddal) | O | 192 / 83 | 35 | |||
A. Januzaj (Adnan Januzaj) | Z | 186 / 76 | 29 | |||
A. Szymanowski (Alexander Szymanowski) | Z | 175 / 65 | 36 | |||
Bergara (Bergara) | Z | 180 / 74 | 38 | |||
D. Brašanac (Darko Brašanac) | Z | 178 / 73 | 32 | |||
F. Feuillassier Ábalo (Francisco Feuillassier Ábalo) | Z | 172 / 68 | 26 | |||
G. Peñalba (G. Peñalba) | Z | 194 / 90 | 40 | |||
J. Añor Acosta (Juan Pablo Añor Acosta) | Z | 176 / 67 | 30 | |||
J. García del Pozo (José Luis García del Pozo) | Z | 183 / 74 | 33 | |||
J. Gómez Campaña (José Ángel Gómez Campaña) | Z | 179 / 70 | 31 | |||
J. Seoane Valenciano (Jaime Seoane Valenciano) | Z | 175 / 73 | 27 | |||
M. Flamini (Mathieu Flamini) | Z | 178 / 67 | 40 | |||
O. Etebo (Oghenekaro Etebo) | Z | 176 / 70 | 29 | |||
Ó. Rodríguez Arnaiz (Óscar Rodríguez Arnaiz) | Z | 174 / 67 | 26 | |||
A. Alegría Moreno (Alexander Alegría Moreno) | U | 190 / 82 | 32 | |||
Á. Morata Martín (Álvaro Borja Morata Martín) | U | 189 / 85 | 32 | |||
A. Ndiaye (Amath Ndiaye) | U | 173 / 70 | 28 | |||
A. Sanabria Ayala (Arnaldo Antonio Sanabria Ayala) | U | 180 / 70 | 28 | |||
C. González Pérez (Cristo Ramón González Pérez) | U | 179 / 69 | 27 | |||
Cristiano Ronaldo (Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro) | U | 187 / 83 | 39 | |||
E. Emenike (Emmanuel Emenike) | U | 182 / 82 | 37 | |||
J. Campbell (Joel Nathaniel Campbell Samuels) | U | 178 / 71 | 32 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 34 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 26 | |
3. | L. Suárez Díaz | 25 | |
4. | I. Aspas Juncal | 22 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 21 |
1. | L. Messi | 13 | |
2. | L. Suárez Díaz | 12 | |
Pablo Fornals | 12 | ||
4. | K. Benzema | 10 | |
P. Sisto Ifolo Emirmija | 10 |
1. | J. Lerma | 16 | |
2. | D. Parejo Muñoz | 15 | |
3. | Álvaro González | 14 | |
D. García Carrillo | 14 | ||
D. Suárez Suárez | 14 |
1. | Jordi Amat | 2 | |
S. Ramos García | 2 | ||
S. Roberto Carnicer | 2 | ||
Z. Kuzmanović | 2 | ||
5. | Á. Correa | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)