Primera División - 2017/2018: Sevilla - soupiska
Sevilla
Brankář | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
S. Rico González (Sergio Rico González) 9,000,000 € |
0 | 194 / 90 | 31 | ||
Obránce | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
D. Martins Carriço (Daniel Filipe Martins Carriço) 3,000,000 € |
0 | 180 / 79 | 36 | ||
G. Mercado (Gabriel Iván Mercado) 3,500,000 € |
0 | 180 / 85 | 37 | ||
Guilherme Arana (Guilherme Arana) 3,000,000 € |
0 | 176 / 68 | 27 | ||
N. Pareja (Nicolás Martín Pareja) 1,000,000 € |
0 | 181 / 75 | 40 | ||
S. Corchia (Sébastien Corchia) 2,000,000 € |
0 | 176 / 69 | 34 | ||
S. Escudero Palomo (Sergio Escudero Palomo) 1,800,000 € |
0 | 176 / 65 | 35 | ||
S. Kjær (S. Kjær) 8,000,000 € |
0 | 191 / 82 | 35 | ||
Záložník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
É. Banega (Éver Maximiliano David Banega) 12,000,000 € |
0 | 174 / 71 | 36 | ||
F. Vázquez (Franco Damián Vázquez) 9,000,000 € |
0 | 187 / 82 | 35 | ||
Ganso (Paulo Henrique Chagas de Lima) 2,000,000 € |
0 | 184 / 73 | 35 | ||
J. Correa (Carlos Joaquín Correa) 10,000,000 € |
0 | 189 / 75 | 30 | ||
J. Navas González (Jesús Navas González) 3,000,000 € |
0 | 172 / 60 | 39 | ||
Pablo Sarabia (Pablo Sarabia García) 18,000,000 € |
0 | 178 / 70 | 32 | ||
S. N'Zonzi (Steven N'Kemboanza Mike Christopher N'Zonzi) 25,000,000 € |
0 | 196 / 75 | 36 | ||
Útočník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
L. Muriel (Luis Fernando Muriel Fruto) 12,000,000 € |
0 | 179 / 79 | 33 | ||
M. Agudo Durán (Manuel Agudo Durán) 2,000,000 € |
0 | 175 / 65 | 38 | ||
W. Ben Yedder (W. Ben Yedder) 25,000,000 € |
0 | 170 / 68 | 34 |
Hráči, kteří již nejsou aktivní v tomto týmu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | Výška / Váha | Věk | |||
A. López Garrote (Adrián López Garrote) | B | 180 / | 25 | |||
D. Soria Solís (David Soria Solís) | B | 192 / 85 | 31 | |||
J. Caro Díaz (José Antonio Caro Díaz) | B | 194 / 88 | 30 | |||
J. Soriano Oropesa (Juan Soriano Oropesa) | B | 195 / 78 | 27 | |||
A. Martín Caricol (Aarón Martín Caricol) | O | 180 / 72 | 27 | |||
A. Ruano Delgado (Alexis Ruano Delgado) | O | 183 / 75 | 39 | |||
C. Lenglet (Clément Lenglet) | O | 186 / 81 | 29 | |||
C. Martín Vigaray (Carlos Martín Vigaray) | O | 182 / 70 | 30 | |||
F. Ricca (F. Ricca) | O | 178 / 73 | 30 | |||
H. Hernández Ortega (Héctor Hernández Ortega) | O | 171 / 68 | 33 | |||
I. López Mendoza (Iván López Mendoza) | O | 175 / 69 | 31 | |||
J. Matos García (José Joaquín Matos García) | O | 168 / 64 | 29 | |||
J. Pérez López (Juan Carlos Pérez López) | O | 179 / 70 | 34 | |||
Jordi Amat (Jordi Amat Maas) | O | 184 / 78 | 32 | |||
L. Carole (Lionel Jules Carole) | O | 178 / 79 | 33 | |||
L. Correia Pinto (Luis Carlos Correia Pinto) | O | 171 / 66 | 39 | |||
L. Hernández (L. Hernández) | O | 182 / 76 | 28 | |||
M. Layún (M. Layún) | O | 180 / 76 | 36 | |||
P. Rodrigues de Oliveira (Paulo André Rodrigues de Oliveira) | O | 187 / 81 | 32 | |||
S. Savić (Stefan Savić) | O | 187 / 79 | 33 | |||
A. González Morales (Adrián González Morales) | Z | 183 / 78 | 36 | |||
A. Pozo Pozo (Alejandro Pozo Pozo) | Z | 174 / 70 | 25 | |||
Bruno Gama (Bruno Alexandre Vilela Gama) | Z | 175 / 73 | 37 | |||
C. Doukouré (Cheick Doukouré) | Z | 180 / 82 | 32 | |||
E. Bardhi (Enis Bardhi) | Z | 172 / 67 | 29 | |||
F. Lasso de la Vega Gayán (Francisco Borja Lasso de la Vega Gayán) | Z | 178 / 75 | 30 | |||
Fran Rico (Francisco Manuel Rico Castro) | Z | 178 / 72 | 37 | |||
G. Pizarro (Guido Hernán Pizarro) | Z | 186 / 80 | 34 | |||
J. Franco Alviz (Jorge Franco Alviz) | Z | 184 / 75 | 31 | |||
J. García del Pozo (José Luis García del Pozo) | Z | 183 / 74 | 33 | |||
J. Geis (Johannes Geis) | Z | 181 / 81 | 31 | |||
M. Krohn-Dehli (M. Krohn-Dehli) | Z | 171 / 70 | 41 | |||
P. Sánchez Gil (Pedro León Sánchez Gil) | Z | 183 / 70 | 38 | |||
R. Mesa Quevedo (Roque Mesa Quevedo) | Z | 172 / 74 | 35 | |||
W. Montoya (Walter Iván Montoya) | Z | 172 / 73 | 31 | |||
Y. Eteki (Yan Brice Eteki) | Z | 180 / 70 | 27 | |||
Z. Bakkali (Zakaria Bakkali) | Z | 168 / 71 | 28 | |||
A. Alegría Moreno (Alexander Alegría Moreno) | U | 190 / 82 | 32 | |||
A. Peñaranda Maestre (Adalberto Peñaranda Maestre) | U | 185 / 83 | 27 | |||
A. Sanabria Ayala (Arnaldo Antonio Sanabria Ayala) | U | 180 / 70 | 28 | |||
C. Fernández Luna (Carlos Fernández Luna) | U | 185 / 72 | 28 | |||
J. Campbell (Joel Nathaniel Campbell Samuels) | U | 178 / 71 | 32 | |||
J. Muñoz Muñoz (Juan Muñoz Muñoz) | U | 187 / 78 | 29 | |||
R. Martí Salvador (Roger Martí Salvador) | U | 179 / 74 | 33 | |||
S. Enrich Ametller (Sergio Enrich Ametller) | U | 181 / 77 | 34 | |||
S. Ramírez Castillo (Sandro Ramírez Castillo) | U | 175 / 71 | 29 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 34 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 26 | |
3. | L. Suárez Díaz | 25 | |
4. | I. Aspas Juncal | 22 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 21 |
1. | L. Messi | 13 | |
2. | L. Suárez Díaz | 12 | |
Pablo Fornals | 12 | ||
4. | K. Benzema | 10 | |
P. Sisto Ifolo Emirmija | 10 |
1. | J. Lerma | 16 | |
2. | D. Parejo Muñoz | 15 | |
3. | Álvaro González | 14 | |
D. García Carrillo | 14 | ||
D. Suárez Suárez | 14 |
1. | Jordi Amat | 2 | |
S. Ramos García | 2 | ||
S. Roberto Carnicer | 2 | ||
Z. Kuzmanović | 2 | ||
5. | Á. Correa | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)