Primera División - 2018/2019: Athletic Club - Susaeta

Athletic Club

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoSusaeta
Úplné jménoMarkel Susaeta Laskurain
Přezdívka?
Datum narození14.12.1987
Místo narozeníSpain, Eibar
Aktuální věk37 let
Národnostnárodnost Španělsko
PostZáložník
Výška179 cm
Váha63 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
20.08.18 logo týmu 2:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0
27.08.18 logo týmu 2:2 logo týmu 84 ano 0 84 1 0 0 0 0 0.00 0 0
24.10.18 logo týmu 1:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
15.09.18 logo týmu 1:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.09.18 logo týmu 2:2 logo týmu 45 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 1
26.09.18 logo týmu 0:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
29.09.18 logo týmu 1:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0
05.10.18 logo týmu 1:3 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0
21.10.18 logo týmu 1:1 logo týmu 7 ne 83 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.10.18 logo týmu 0:0 logo týmu 89 ano 0 89 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.11.18 logo týmu 1:0 logo týmu 18 ne 72 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.11.18 logo týmu 3:2 logo týmu 88 ano 0 88 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.11.18 logo týmu 1:1 logo týmu 81 ano 0 81 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.12.18 logo týmu 3:0 logo týmu 40 ne 50 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0
10.12.18 logo týmu 1:0 logo týmu 28 ne 62 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.12.18 logo týmu 0:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.12.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.01.19 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.01.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.01.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.01.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.02.19 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.02.19 logo týmu 0:0 logo týmu 62 ano 0 62 0 0 0 0 0 0.00 0 0
18.02.19 logo týmu 0:1 logo týmu 68 ano 0 68 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.02.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.03.19 logo týmu 2:0 logo týmu 9 ne 81 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.03.19 logo týmu 1:1 logo týmu 75 ano 0 75 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.03.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
29.03.19 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.04.19 logo týmu 3:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.04.19 logo týmu 1:0 logo týmu 74 ne 16 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
14.04.19 logo týmu 3:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
21.04.19 logo týmu 3:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.04.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.04.19 logo týmu 1:1 logo týmu 61 ano 0 61 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.05.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.05.19 logo týmu 3:1 logo týmu 11 ne 79 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
18.05.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace