Primera División - 2018/2019: Getafe - D. Dakonam Ortega
Getafe
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | D. Dakonam Ortega |
Úplné jméno | Djené Dakonam Ortega |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 31.12.1991 |
Místo narození | Togo, Lomé |
Aktuální věk | 33 let |
Národnost | Togo |
Post | Obránce |
Výška | 187 cm |
Váha | 72 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
19.08.18 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
24.08.18 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
31.08.18 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
16.09.18 | 0:2 | 78 | ano | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
22.09.18 | 0:2 | 78 | ano | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.09.18 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.10.18 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.10.18 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
21.10.18 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.10.18 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.11.18 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
10.11.18 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.11.18 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.12.18 | 3:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.12.18 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
15.12.18 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.12.18 | 1:1 | 53 | ano | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.01.19 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.01.19 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.01.19 | 4:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.01.19 | 2:0 | 88 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | ||
02.02.19 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.02.19 | 3:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.02.19 | 2:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
23.02.19 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.03.19 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.03.19 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17.03.19 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.03.19 | 0:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
02.04.19 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
07.04.19 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.04.19 | 2:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.04.19 | 3:0 | 74 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | ||
25.04.19 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.04.19 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.05.19 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.05.19 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
18.05.19 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 36 | |
2. | K. Benzema | 21 | |
L. Suárez Díaz | 21 | ||
4. | I. Aspas Juncal | 20 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 19 |
1. | L. Messi | 13 | |
Pablo Sarabia | 13 | ||
3. | J. Rodríguez Menéndez | 11 | |
4. | S. Cazorla González | 10 | |
5. | J. Alba Ramos | 9 |
1. | R. Alcaraz Jiménez | 17 | |
2. | É. Banega | 16 | |
M. Pérez Martínez | 16 | ||
4. | Álvaro González | 15 | |
J. Funes Mori | 15 |
1. | A. Ba | 2 | |
Álvaro González | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
É. Banega | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)