Primera División - 2018/2019: Girona - S. Doumbia

Girona

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoS. Doumbia
Úplné jménoS. Doumbia
Přezdívka?
Datum narození31.12.1987
Místo narozeníCôte d'Ivoire, Abidjan
Aktuální věk37 let
Národnostnárodnost ?
PostÚtočník
Výška178 cm
Váha74 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
17.08.18 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
26.08.18 logo týmu 1:4 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
31.08.18 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.09.18 logo týmu 3:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.09.18 logo týmu 2:2 logo týmu 5 ne 85 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.09.18 logo týmu 0:1 logo týmu 8 ne 82 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
30.09.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.10.18 logo týmu 2:3 logo týmu 13 ne 77 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.10.18 logo týmu 0:0 logo týmu 56 ano 0 56 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.10.18 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.11.18 logo týmu 0:1 logo týmu 60 ano 0 60 0 0 0 0 0 0.00 1 0
10.11.18 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.11.18 logo týmu 1:3 logo týmu 5 ne 85 0 1 0 0 0 0 0.00 0 0
02.12.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.12.18 logo týmu 1:0 logo týmu 1 ne 89 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.12.18 logo týmu 2:0 logo týmu 10 ne 71 81 0 0 0 0 0 0.00 0 0
21.12.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.01.19 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.01.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.01.19 logo týmu 3:2 logo týmu 78 ano 0 78 1 0 0 0 0 0.00 0 0
27.01.19 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.02.19 logo týmu 3:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.02.19 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.02.19 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.02.19 logo týmu 0:0 logo týmu 4 ne 86 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.03.19 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.03.19 logo týmu 2:3 logo týmu 19 ne 71 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.03.19 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
29.03.19 logo týmu 1:2 logo týmu 15 ne 75 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.04.19 logo týmu 2:0 logo týmu 78 ano 0 78 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.04.19 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
14.04.19 logo týmu 0:1 logo týmu 26 ne 64 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.04.19 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.04.19 logo týmu 1:0 logo týmu 13 ne 77 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
28.04.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.05.19 logo týmu 2:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0
12.05.19 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
18.05.19 logo týmu 2:1 logo týmu 53 ne 37 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace