Primera División - 2018/2019: Real Madrid - B. Abdelkader Diaz
Real Madrid
Foto hráče |
---|
![]() |
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | B. Abdelkader Diaz |
Úplné jméno | Brahim Abdelkader Diaz |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 3.8.1999 |
Místo narození | Spain, Málaga |
Aktuální věk | 25 let |
Národnost | ![]() |
Post | Záložník |
Výška | 170 cm |
Váha | 68 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19.08.18 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.08.18 | ![]() |
1:4 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
01.09.18 | ![]() |
4:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15.09.18 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.09.18 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.09.18 | ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.09.18 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
06.10.18 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
20.10.18 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.10.18 | ![]() |
5:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
03.11.18 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11.11.18 | ![]() |
2:4 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.11.18 | ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
01.12.18 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
09.12.18 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15.12.18 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
03.01.19 | ![]() |
2:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
06.01.19 | ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.01.19 | ![]() |
1:2 | ![]() |
8 | ne | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.01.19 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.01.19 | ![]() |
2:4 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
03.02.19 | ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
09.02.19 | ![]() |
1:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.02.19 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.02.19 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.03.19 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
10.03.19 | ![]() |
1:4 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16.03.19 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
31.03.19 | ![]() |
3:2 | ![]() |
64 | ano | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
03.04.19 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
06.04.19 | ![]() |
2:1 | ![]() |
1 | ne | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15.04.19 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.04.19 | ![]() |
3:0 | ![]() |
6 | ne | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25.04.19 | ![]() |
0:0 | ![]() |
71 | ano | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.04.19 | ![]() |
1:0 | ![]() |
29 | ne | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.05.19 | ![]() |
3:2 | ![]() |
74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.05.19 | ![]() |
3:1 | ![]() |
65 | ano | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.05.19 | ![]() |
0:2 | ![]() |
60 | ano | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
L. Messi | 36 |
2. | ![]() |
K. Benzema | 21 |
![]() |
L. Suárez Díaz | 21 | |
4. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 20 |
5. | ![]() |
C. Stuani Curbelo | 19 |
1. | ![]() |
L. Messi | 13 |
![]() |
Pablo Sarabia | 13 | |
3. | ![]() |
J. Rodríguez Menéndez | 11 |
4. | ![]() |
S. Cazorla González | 10 |
5. | ![]() |
J. Alba Ramos | 9 |
1. | ![]() |
R. Alcaraz Jiménez | 17 |
2. | ![]() |
É. Banega | 16 |
![]() |
M. Pérez Martínez | 16 | |
4. | ![]() |
Álvaro González | 15 |
![]() |
J. Funes Mori | 15 |
1. | ![]() |
A. Ba | 2 |
![]() |
Álvaro González | 2 | |
![]() |
B. Espinosa Zúñiga | 2 | |
![]() |
D. Dakonam Ortega | 2 | |
![]() |
É. Banega | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)