Primera División - 2018/2019: Valencia - S. Mina Lorenzo

Valencia

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoS. Mina Lorenzo
Úplné jménoSantiago Mina Lorenzo
Přezdívka?
Datum narození7.12.1995
Místo narozeníSpain, Vigo
Aktuální věk29 let
Národnostnárodnost Španělsko
PostÚtočník
Výška181 cm
Váha77 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
20.08.18 logo týmu 1:1 logo týmu 67 ano 0 67 0 0 0 0 0 0.00 0 0
26.08.18 logo týmu 2:0 logo týmu 67 ano 0 67 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.09.18 logo týmu 2:2 logo týmu 8 ne 82 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0
15.09.18 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.09.18 logo týmu 0:0 logo týmu 46 ano 0 46 0 0 0 0 0 0.00 0 0
26.09.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
29.09.18 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.10.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.10.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.10.18 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.11.18 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.11.18 logo týmu 0:1 logo týmu 69 ano 0 69 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.11.18 logo týmu 3:0 logo týmu 67 ano 0 67 2 0 0 0 0 0.00 0 0
01.12.18 logo týmu 2:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.12.18 logo týmu 1:1 logo týmu 69 ano 0 69 0 0 0 0 0 0.00 0 0
15.12.18 logo týmu 1:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.12.18 logo týmu 2:1 logo týmu 71 ano 0 71 0 0 0 0 0 0.00 1 0
05.01.19 logo týmu 2:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.01.19 logo týmu 1:1 logo týmu 80 ano 0 80 0 0 0 0 0 0.00 0 0
19.01.19 logo týmu 1:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
26.01.19 logo týmu 3:0 logo týmu 84 ano 0 84 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.02.19 logo týmu 2:2 logo týmu 11 ne 79 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.02.19 logo týmu 0:0 logo týmu 66 ano 0 66 0 0 0 0 0 0.00 1 0
17.02.19 logo týmu 0:0 logo týmu 14 ne 76 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.02.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.03.19 logo týmu 2:0 logo týmu 70 ano 0 70 0 0 1 0 0 0.00 0 0
10.03.19 logo týmu 2:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.03.19 logo týmu 0:0 logo týmu 13 ne 77 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0
31.03.19 logo týmu 0:1 logo týmu 15 ne 75 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.04.19 logo týmu 2:1 logo týmu 5 ne 85 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.04.19 logo týmu 2:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
14.04.19 logo týmu 3:1 logo týmu 90 ano 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0 0
21.04.19 logo týmu 1:2 logo týmu 69 ano 0 69 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.04.19 logo týmu 3:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0 0
28.04.19 logo týmu 0:1 logo týmu 7 ne 83 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.05.19 logo týmu 2:6 logo týmu 90 ano 0 0 2 0 2 0 0 0.00 0 0
12.05.19 logo týmu 3:1 logo týmu 83 ano 0 83 1 0 0 0 0 0.00 0 0
18.05.19 logo týmu 0:2 logo týmu 68 ano 0 68 0 0 1 0 0 0.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace