Primera División - 2019/2020: Osasuna - statistiky
Osasuna
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Álvarez Goñi (Iñaki Álvarez Goñi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Pérez Ruiz (Juan Manuel Pérez Ruiz) | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | ||||
R. Martínez Andrade (Rubén Iván Martínez Andrade) | 19 | 1583 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.36 | 0 | 0 | ||||
S. Herrera Pirón (Sergio Herrera Pirón) | 19 | 1655 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.47 | 2 | 1 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
A. Hernández Umpiérrez (Aridane Hernández Umpiérrez) | 29 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
A. Latorre Grueso (Antonio Latorre Grueso) | 7 | 472 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
D. García Zubiría (David García Zubiría) | 32 | 2769 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
E. Irigoyen Bravo (Endika Irigoyen Bravo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
F. Roncaglia (Facundo Sebastián Roncaglia) | 16 | 1281 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | ||||
G. Zabarte Moreno (Gorka Zabarte Moreno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
I. Vidal Miralles (Ignacio Vidal Miralles) | 30 | 2332 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
O. Sanjurjo Mate (Oier Sanjurjo Mate) | 29 | 2328 | 27 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | ||||
P. Estupiñán Tenorio (Pervis Josué Estupiñán Tenorio) | 36 | 2977 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
R. Rodríguez Navas (Raúl Rodríguez Navas) | 9 | 711 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
U. García Lugea (Unai García Lugea) | 8 | 559 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
D. Brašanac (Darko Brašanac) | 31 | 2249 | 27 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
F. Mérida Pérez (Francisco Mérida Pérez) | 23 | 1161 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | ||||
I. Pérez Soto (Iñigo Pérez Soto) | 22 | 1074 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
J. Martínez Calvo (Javier Martínez Calvo) | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Moncayola Tollar (Jon Moncayola Tollar) | 27 | 1493 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
R. García Santos (Rubén García Santos) | 27 | 2136 | 25 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
R. Ibáñez Castro (Robert Ibáñez Castro) | 14 | 533 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
R. Torres Morales (Roberto Torres Morales) | 36 | 2723 | 31 | 5 | 11 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
A. López Álvarez (Adrián López Álvarez) | 26 | 1452 | 17 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
E. Barja Afonso (Enrique Barja Afonso) | 8 | 313 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
E. Gallego Puigsech (Enric Gallego Puigsech) | 14 | 892 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | ||||
J. Arnáiz Díaz (José Manuel Arnáiz Díaz) | 14 | 791 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
L. Ávila (Luis Ezequiel Ávila) | 20 | 1592 | 18 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
M. Cardona Rovira (Marc Cardona Rovira) | 19 | 705 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Castellano Castro (Manuel Castellano Castro) | 4 | 194 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
A. Otegui Khalife (Antonio Islam Otegui Khalife) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Imanol García (Imanol García) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
L. Perea Hernández (Luis Perea Hernández) | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
B. Thomas Llamas (Brandon Thomas Llamas) | 8 | 413 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
F. Jiménez Tejada (Francisco Jiménez Tejada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
I. Martínez Gonzálvez (Iván Martínez Gonzálvez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Villar Vázquez (Juan Villar Vázquez) | 10 | 234 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 25 | |
2. | K. Benzema | 21 | |
3. | G. Moreno Balaguero | 18 | |
4. | L. Suárez Díaz | 16 | |
5. | R. García Escudero | 15 |
1. | L. Messi | 20 | |
2. | M. Oyarzabal Ugarte | 11 | |
3. | S. Cazorla González | 9 | |
4. | K. Benzema | 8 | |
L. Suárez Díaz | 8 |
1. | D. Suárez Suárez | 16 | |
2. | G. Pique | 15 | |
J. Silva | 15 | ||
4. | J. Mata Arnaiz | 14 | |
O. Sanjurjo Mate | 14 |
1. | C. Lenglet | 2 | |
F. Roncaglia | 2 | ||
J. Silva | 2 | ||
K. Lee | 2 | ||
N. Fekir | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)