Primera División - 2019/2020: Real Betis - statistiky
Real Betis
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Marín Tomás (Carlos Marín Tomás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
D. Martín Fernández (Daniel Martín Fernández) | 6 | 530 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.04 | 0 | 0 | ||||
D. Rebollo Franco (Daniel Rebollo Franco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Robles Blázquez (Joel Robles Blázquez) | 33 | 2899 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.49 | 3 | 1 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
A. Barragán Fernández (Antonio Barragán Fernández) | 12 | 643 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
A. Mandi (Aïssa Mandi) | 29 | 2589 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
E. González Estrada (Edgar González Estrada) | 10 | 688 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
E. Leite de Souza Junior (Emerson Aparecido Leite de Souza Junior) | 33 | 2848 | 32 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||
M. Bartra Aregall (Marc Bartra Aregall) | 30 | 2533 | 29 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
S. da Silva Júnior (Sidnei Rechel da Silva Júnior) | 14 | 1183 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
Z. Feddal (Zouhair Feddal) | 17 | 1433 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
A. Meléndez Ruiz (Alejandro Meléndez Ruiz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
A. Moreno Lopera (Alejandro Moreno Lopera) | 30 | 2270 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
A. Pedraza Sag (Alfonso Pedraza Sag) | 21 | 1357 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
C. Aleña Castillo (Carles Aleña Castillo) | 16 | 728 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
D. Lainez Leyva (Diego Lainez Leyva) | 15 | 338 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
F. García Fernández (Francisco Javier García Fernández) | 8 | 385 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
G. Rodríguez (Guido Rodríguez) | 14 | 938 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
J. Guardado Hernández (José Andrés Guardado Hernández) | 28 | 2064 | 25 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
J. Sánchez Rodríguez (Joaquín Sánchez Rodríguez) | 34 | 2072 | 25 | 9 | 20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
S. Canales Madrazo (Sergio Canales Madrazo) | 36 | 3172 | 36 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
W. Silva de Carvalho (William Silva de Carvalho) | 13 | 900 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
B. Iglesias Quintas (Borja Iglesias Quintas) | 34 | 1929 | 21 | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | ||||
C. Tello Herrera (Cristian Tello Herrera) | 27 | 769 | 5 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
J. Jiménez López (Juan Miguel Jiménez López) | 8 | 265 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | ||||
L. Morón García (Lorenzo Jesús Morón García) | 36 | 2041 | 21 | 15 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | ||||
N. Fekir (Nabil Fekir) | 32 | 2661 | 31 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | ||||
R. García de Haro (Raúl García de Haro) | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Firpo Adames (Héctor Junior Firpo Adames) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Alonso Sosa (Julio Alonso Sosa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
F. Guerrero Martín (Francisco Javier Guerrero Martín) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
G. Lo Celso (Giovani Lo Celso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
I. Gutiérrez Montilla (Ismael Gutiérrez Montilla) | 3 | 83 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
J. Narváez Solarte (Juan José Narváez Solarte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
V. Camarasa Ferrando (Víctor Camarasa Ferrando) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
W. Jaures Kaptoum (Wilfrid Jaures Kaptoum) | 5 | 191 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
Y. Fékir (Yassin Fékir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 25 | |
2. | K. Benzema | 21 | |
3. | G. Moreno Balaguero | 18 | |
4. | L. Suárez Díaz | 16 | |
5. | R. García Escudero | 15 |
1. | L. Messi | 20 | |
2. | M. Oyarzabal Ugarte | 11 | |
3. | S. Cazorla González | 9 | |
4. | K. Benzema | 8 | |
L. Suárez Díaz | 8 |
1. | D. Suárez Suárez | 16 | |
2. | G. Pique | 15 | |
J. Silva | 15 | ||
4. | J. Mata Arnaiz | 14 | |
O. Sanjurjo Mate | 14 |
1. | C. Lenglet | 2 | |
F. Roncaglia | 2 | ||
J. Silva | 2 | ||
K. Lee | 2 | ||
N. Fekir | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)