Primera División - 2021/2022: Athletic Club - statistiky
Athletic Club
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Agirrezabala (Julen Agirrezabala) | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | ||||
J. Ezkieta Mendiburu (Jokin Ezkieta Mendiburu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
U. Simón Mendibil (Unai Simón Mendibil) | 33 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0.91 | 3 | 0 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
A. Capa Rodríguez (Ander Capa Rodríguez) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Á. Petxarroman Eizaguirre (Álex Petxarroman Eizaguirre) | 15 | 396 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
D. Vivian Moreno (Daniel Vivian Moreno) | 24 | 1985 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
Í. Lekue Martínez (Íñigo Lekue Martínez) | 25 | 1926 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
Í. Martínez Berridi (Íñigo Martínez Berridi) | 26 | 2253 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | ||||
M. Balenziaga Oruesagasti (Mikel Balenziaga Oruesagasti) | 24 | 1937 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
Ó. de Marcos Arana (Óscar de Marcos Arana) | 21 | 1596 | 18 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
U. Núñez Gestoso (Unai Núñez Gestoso) | 9 | 621 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
Y. Álvarez López (Yeray Álvarez López) | 21 | 1770 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
Y. Berchiche Izeta (Yuri Berchiche Izeta) | 14 | 1016 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
D. García Carrillo (Daniel García Carrillo) | 31 | 2117 | 26 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
M. Vesga Arruti (Mikel Vesga Arruti) | 30 | 1348 | 17 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | ||||
O. Sancet Tirapu (Oihan Sancet Tirapu) | 26 | 1345 | 15 | 11 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
O. Zarraga Egaña (Oier Zarraga Egaña) | 31 | 1149 | 8 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
R. García Escudero (Raúl García Escudero) | 35 | 1813 | 24 | 11 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
U. Vencedor Paris (Unai Vencedor Paris) | 33 | 2305 | 28 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
A. Berenguer Remiro (Alejandro Berenguer Remiro) | 33 | 2096 | 23 | 10 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
A. Villalibre Molina (Asier Villalibre Molina) | 19 | 537 | 3 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
I. Muniain Goñi (Iker Muniain Goñi) | 34 | 2711 | 33 | 1 | 18 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
I. Williams Arthuer (Iñaki Williams Arthuer) | 37 | 2695 | 31 | 6 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
J. Artola Canales (Juan Artola Canales) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
N. Serrano Galdeano (Nicolás Serrano Galdeano) | 13 | 300 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
N. Williams Arthuer (Nicholas Williams Arthuer) | 33 | 1308 | 11 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Paredes Casamichana (Aitor Paredes Casamichana) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
B. Prados Díaz (Benat Prados Díaz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
I. Córdoba Kerejeta (Iñigo Córdoba Kerejeta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
P. Nolaskoain (Peru Nolaskoain Esnal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
J. Morcillo Conesa (Jon Morcillo Conesa) | 7 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)