Mallorca - Real Madrid, 05.02.23 (preview)
05.02.23 14:00 | Základní část - 20. kolo | |
---|---|---|
Mallorca |
1:0(1:0) |
Real Madrid |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: Alejandro José Hernández Hernández | Stadion: Estadio Iberoamericano 2010 | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 33% |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 15:4 | 67% |
Vzájemné zápasy
ID:11895892 | 19.10.19 22:00 | Mallorca ![]() |
1:0 | ![]() |
9.kolo, Základní část |
ID:11896111 | 24.06.20 23:00 | Real Madrid ![]() |
2:0 | ![]() |
31.kolo, Základní část |
ID:18165770 | 22.09.21 23:00 | Real Madrid ![]() |
6:1 | ![]() |
6.kolo, Základní část |
ID:18165986 | 14.03.22 21:00 | Mallorca ![]() |
0:3 | ![]() |
28.kolo, Základní část |
ID:18545138 | 11.09.22 15:00 | Real Madrid ![]() |
4:1 | ![]() |
5.kolo, Základní část |
ID:18545284 | 05.02.23 14:00 | Mallorca ![]() |
1:0 | ![]() |
20.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 37:7 (+30) | 50 | |
2. | ![]() | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 40:16 (+24) | 45 | |
3. | ![]() | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28:18 (+10) | 39 | |
4. | ![]() | Atlético Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 29:17 (+12) | 35 | |
5. | ![]() | Villarreal | 20 | 9 | 4 | 7 | 22:17 (+5) | 31 | |
6. | ![]() | Real Betis | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:20 (+4) | 31 | |
7. | ![]() | Athletic Club | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:21 (+8) | 29 | |
8. | ![]() | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:22 (+3) | 29 | |
9. | ![]() | Osasuna | 20 | 8 | 5 | 7 | 19:19 (0) | 29 | |
10. | ![]() | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15:18 (-3) | 25 | |
11. | ![]() | Celta de Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:32 (-10) | 23 | |
12. | ![]() | Almería | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:29 (-6) | 22 | |
13. | ![]() | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:29 (-3) | 21 | |
14. | ![]() | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:26 (-5) | 21 | |
15. | ![]() | Espanyol | 20 | 4 | 9 | 7 | 24:30 (-6) | 21 | |
16. | ![]() | Valencia | 19 | 5 | 5 | 9 | 25:23 (+2) | 20 | |
17. | ![]() | Real Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14:28 (-14) | 20 | |
18. | ![]() | Cádiz | 20 | 4 | 7 | 9 | 15:31 (-16) | 19 | |
19. | ![]() | Getafe | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:27 (-10) | 18 | |
20. | ![]() | Elche | 20 | 1 | 6 | 13 | 15:40 (-25) | 9 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 88 | ||||
2. | ![]() | Real Madrid | 38 | 78 | ||||
3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 77 | ||||
4. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 71 | ||||
5. | ![]() | Villarreal | 38 | 64 | ||||
6. | ![]() | Real Betis | 38 | 60 | ||||
… | ||||||||
19. | ![]() | Espanyol | 38 | 37 | ||||
20. | ![]() | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
R. Lewandowski | 23 |
2. | ![]() |
K. Benzema | 19 |
3. | ![]() |
A. Griezmann | 15 |
![]() |
B. Iglesias Quintas | 15 | |
![]() |
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | ![]() |
A. Griezmann | 18 |
2. | ![]() |
M. Merino Zazón | 9 |
![]() |
V. Júnior | 9 | |
4. | ![]() |
L. Robertone | 8 |
![]() |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | ![]() |
F. San Emeterio Díaz | 14 |
2. | ![]() |
Ó. Gil Regaño | 13 |
3. | ![]() |
A. Catena Marugán | 12 |
![]() |
A. Rodríguez | 12 | |
![]() |
Pablo Gaviria | 12 |
1. | ![]() |
F. Lejeune | 3 |
![]() |
G. Pezzella | 3 | |
![]() |
I. Carcelén Valencia | 3 | |
![]() |
L. Ramos Marchi | 3 | |
![]() |
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)