Rayo Vallecano - Valencia, 10.09.22 (preview)
10.09.22 15:00 | Základní část - 5. kolo | |
---|---|---|
Rayo Vallecano |
2:1(1:0) |
Valencia |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: Jesús Gil Manzano | Stadion: Abanca-Balaídos (Vigo) | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 50% |
![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 33% |
Vzájemné zápasy
ID:10420533 | 24.11.18 16:15 | Valencia ![]() |
3:0 | ![]() |
13.kolo, Základní část |
ID:10420707 | 06.04.19 19:30 | Rayo Vallecano ![]() |
2:0 | ![]() |
31.kolo, Základní část |
ID:18165757 | 11.04.22 22:00 | Rayo Vallecano ![]() |
1:1 | ![]() |
31.kolo, Základní část |
ID:18165851 | 27.11.21 16:15 | Valencia ![]() |
1:1 | ![]() |
15.kolo, Základní část |
ID:18545133 | 10.09.22 15:00 | Rayo Vallecano ![]() |
2:1 | ![]() |
5.kolo, Základní část |
ID:18545357 | 03.04.23 22:00 | Valencia ![]() |
1:1 | ![]() |
27.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 (+7) | 12 | |
2. | ![]() | FC Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 (+10) | 10 | |
3. | ![]() | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 (+9) | 10 | |
4. | ![]() | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 (+4) | 9 | |
5. | ![]() | Osasuna | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 (+3) | 9 | |
6. | ![]() | Athletic Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 (+4) | 7 | |
7. | ![]() | Atlético Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 (+2) | 7 | |
8. | ![]() | Girona | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 (+1) | 7 | |
9. | ![]() | Celta de Vigo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 (+1) | 7 | |
10. | ![]() | Real Sociedad | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 (-1) | 7 | |
11. | ![]() | Valencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 (+3) | 6 | |
12. | ![]() | Mallorca | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 (+1) | 5 | |
13. | ![]() | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 (-1) | 4 | |
14. | ![]() | Almería | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 (-1) | 4 | |
15. | ![]() | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 (-3) | 4 | |
16. | ![]() | Real Valladolid | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 (-7) | 4 | |
17. | ![]() | Sevilla | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 (-5) | 1 | |
18. | ![]() | Elche | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 (-8) | 1 | |
19. | ![]() | Getafe | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 (-9) | 1 | |
20. | ![]() | Cádiz | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 (-10) | 0 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 88 | ||||
2. | ![]() | Real Madrid | 38 | 78 | ||||
3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 77 | ||||
4. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 71 | ||||
5. | ![]() | Villarreal | 38 | 64 | ||||
6. | ![]() | Real Betis | 38 | 60 | ||||
… | ||||||||
19. | ![]() | Espanyol | 38 | 37 | ||||
20. | ![]() | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
R. Lewandowski | 23 |
2. | ![]() |
K. Benzema | 19 |
3. | ![]() |
A. Griezmann | 15 |
![]() |
B. Iglesias Quintas | 15 | |
![]() |
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | ![]() |
A. Griezmann | 18 |
2. | ![]() |
M. Merino Zazón | 9 |
![]() |
V. Júnior | 9 | |
4. | ![]() |
L. Robertone | 8 |
![]() |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | ![]() |
F. San Emeterio Díaz | 14 |
2. | ![]() |
Ó. Gil Regaño | 13 |
3. | ![]() |
A. Catena Marugán | 12 |
![]() |
A. Rodríguez | 12 | |
![]() |
Pablo Gaviria | 12 |
1. | ![]() |
F. Lejeune | 3 |
![]() |
G. Pezzella | 3 | |
![]() |
I. Carcelén Valencia | 3 | |
![]() |
L. Ramos Marchi | 3 | |
![]() |
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)