Primera División - 2022/2023: Atlético Madrid - J. Giménez de Vargas
Atlético Madrid
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | J. Giménez de Vargas |
Úplné jméno | José María Giménez de Vargas |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 20.1.1995 |
Místo narození | Uruguay, Toledo |
Aktuální věk | 29 let |
Národnost | Uruguay |
Post | Obránce |
Výška | 185 cm |
Váha | 80 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (1x) | Mindrot, |
15.08.22 | 0:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.08.22 | 0:2 | 14 | ne | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
29.08.22 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.09.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.09.22 | 4:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.09.22 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.10.22 | 0:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.10.22 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
15.10.22 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
18.10.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
23.10.22 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.10.22 | 3:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.11.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
09.11.22 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.12.22 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.01.23 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.01.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.01.23 | 3:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.01.23 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.02.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.02.23 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.02.23 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
25.02.23 | 1:1 | 67 | ne | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.03.23 | 6:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
13.03.23 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.03.23 | 3:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.04.23 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.04.23 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.04.23 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.04.23 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
26.04.23 | 3:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.04.23 | 2:5 | 90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.05.23 | 5:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.05.23 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.05.23 | 3:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.05.23 | 3:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
28.05.23 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.06.23 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. Lewandowski | 23 | |
2. | K. Benzema | 19 | |
3. | A. Griezmann | 15 | |
B. Iglesias Quintas | 15 | ||
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | A. Griezmann | 18 | |
2. | M. Merino Zazón | 9 | |
V. Júnior | 9 | ||
4. | L. Robertone | 8 | |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | F. San Emeterio Díaz | 14 | |
2. | Ó. Gil Regaño | 13 | |
3. | A. Catena Marugán | 12 | |
A. Rodríguez | 12 | ||
Pablo Gaviria | 12 |
1. | F. Lejeune | 3 | |
G. Pezzella | 3 | ||
I. Carcelén Valencia | 3 | ||
L. Ramos Marchi | 3 | ||
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)