Primera División - 2022/2023: Atlético Madrid - statistiky
Atlético Madrid
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Grbić (Ivo Grbić) | 12 | 921 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.27 | 2 | 0 | ||||
J. Oblak (Jan Oblak) | 27 | 2404 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 1 | 0 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
F. de Almeida Monteiro (Felipe Augusto de Almeida Monteiro) | 3 | 193 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Giménez de Vargas (José María Giménez de Vargas) | 28 | 2421 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||
M. Hermoso Canseco (Mario Hermoso Canseco) | 25 | 2022 | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | ||||
N. Molina Lucero (Nahuel Molina Lucero) | 32 | 2782 | 32 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | ||||
R. Lodi dos Santos (Renan Augusto Lodi dos Santos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
R. Mandava (Reinildo Isnard Mandava) | 21 | 1771 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
S. Arias Naranjo (Santiago Arias Naranjo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
S. Savić (Stefan Savić) | 21 | 1876 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
A. Witsel (Axel Witsel) | 31 | 2227 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | ||||
G. Kondogbia (Geoffrey Kondogbia) | 19 | 999 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
J. Resurrección Merodio (Jorge Resurrección Merodio) | 32 | 2484 | 29 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
M. Llorente Moreno (Marcos Llorente Moreno) | 21 | 1646 | 20 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
R. de Paul (Rodrigo Javier de Paul) | 29 | 1849 | 23 | 6 | 19 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
S. Ñíguez (Saúl Ñíguez Esclapez) | 27 | 1083 | 11 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
T. Lemar (Thomas Lemar) | 27 | 1258 | 17 | 10 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
Y. Ferreira Carrasco (Yannick Ferreira Carrasco) | 34 | 2284 | 26 | 8 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
Á. Correa (Ángel Martín Correa) | 33 | 1427 | 13 | 20 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | ||||
A. Griezmann (Antoine Griezmann) | 37 | 2794 | 30 | 7 | 7 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
Á. Morata Martín (Álvaro Borja Morata Martín) | 35 | 1849 | 22 | 13 | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
J. Sequeira (João Félix Sequeira) | 14 | 649 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
M. Carneiro Da Cunha (Matheus Santos Carneiro Da Cunha) | 11 | 370 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
M. Costa do Nascimento (Marcos Paulo Costa do Nascimento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Pérez (Nehuén Pérez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
R. Riquelme Reche (Rodrigo Riquelme Reche) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
D. Wass (Daniel Wass) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
S. Camello Pérez (Sergio Camello Pérez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. Lewandowski | 23 | |
2. | K. Benzema | 19 | |
3. | A. Griezmann | 15 | |
B. Iglesias Quintas | 15 | ||
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | A. Griezmann | 18 | |
2. | M. Merino Zazón | 9 | |
V. Júnior | 9 | ||
4. | L. Robertone | 8 | |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | F. San Emeterio Díaz | 14 | |
2. | Ó. Gil Regaño | 13 | |
3. | A. Catena Marugán | 12 | |
A. Rodríguez | 12 | ||
Pablo Gaviria | 12 |
1. | F. Lejeune | 3 | |
G. Pezzella | 3 | ||
I. Carcelén Valencia | 3 | ||
L. Ramos Marchi | 3 | ||
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)