Primera División - 2022/2023: Osasuna - zápasy
Osasuna
Základní část
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. kolo | |||||||
04.02.23 14:00 | Espanyol | 1:1 | Osasuna | 0 | |||
21. kolo | |||||||
12.02.23 18:30 | Real Valladolid | 0:0 | Osasuna | 0 | |||
22. kolo | |||||||
18.02.23 21:00 | Osasuna | 0:2 | Real Madrid | 0 | |||
23. kolo | |||||||
26.02.23 21:00 | Sevilla | 2:3 | Osasuna | 0 |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 68:20 (+48) | 88 | P V P P V | ||
2. | Real Madrid | 38 | 24 | 6 | 8 | 75:36 (+39) | 78 | R V V P V | ||
3. | Atlético Madrid | 38 | 23 | 8 | 7 | 70:33 (+37) | 77 | R V R V P | ||
4. | Real Sociedad | 38 | 21 | 8 | 9 | 51:35 (+16) | 71 | V P V V R | ||
5. | Villarreal | 38 | 19 | 7 | 12 | 59:40 (+19) | 64 | R P V V V | ||
6. | Real Betis | 38 | 17 | 9 | 12 | 46:41 (+5) | 60 | R V P R V | ||
7. | Osasuna | +1 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37:42 (-5) | 53 | V P V P V | |
8. | Athletic Club | –1 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47:43 (+4) | 51 | R P P V P | |
9. | Mallorca | +3 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37:43 (-6) | 50 | V P V P V | |
10. | Girona | –1 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58:55 (+3) | 49 | P P R P R | |
11. | Sevilla | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:54 (-7) | 49 | P P R R V | ||
12. | Rayo Vallecano | –2 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:53 (-8) | 49 | P V P P P | |
13. | Celta de Vigo | +3 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43:53 (-10) | 43 | V P R P P | |
14. | Valencia | –1 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42:45 (-3) | 42 | R R P V V | |
15. | Getafe | –1 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34:45 (-11) | 42 | R V V R P | |
16. | Cádiz | –1 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30:51 (-21) | 42 | R V P V P | |
17. | Almería | 38 | 11 | 8 | 19 | 49:65 (-16) | 41 | R R P V P | ||
18. | Real Valladolid | 38 | 11 | 7 | 20 | 33:63 (-30) | 40 | R R V P P | ||
19. | Espanyol | 38 | 8 | 13 | 17 | 52:69 (-17) | 37 | R R R V P | ||
20. | Elche | 38 | 5 | 10 | 23 | 30:67 (-37) | 25 | R V R R V |
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. Lewandowski | 23 | |
2. | K. Benzema | 19 | |
3. | A. Griezmann | 15 | |
B. Iglesias Quintas | 15 | ||
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | A. Griezmann | 18 | |
2. | M. Merino Zazón | 9 | |
V. Júnior | 9 | ||
4. | L. Robertone | 8 | |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | F. San Emeterio Díaz | 14 | |
2. | Ó. Gil Regaño | 13 | |
3. | A. Catena Marugán | 12 | |
A. Rodríguez | 12 | ||
Pablo Gaviria | 12 |
1. | F. Lejeune | 3 | |
G. Pezzella | 3 | ||
I. Carcelén Valencia | 3 | ||
L. Ramos Marchi | 3 | ||
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)