Sabadell - Saguntino, 04.03.18 (preview)
04.03.18 12:00 | Základní část - 28. kolo | |
---|---|---|
Sabadell |
0:0(0:0) |
Saguntino |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: | Stadion: Estadi de la Nova Creu Alta | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 33% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 33% |
Vzájemné zápasy
ID:5358728 | 14.10.17 18:30 | Saguntino ![]() |
1:1 | ![]() |
9.kolo, Základní část |
ID:5359112 | 04.03.18 12:00 | Sabadell ![]() |
0:0 | ![]() |
28.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mallorca | 27 | 16 | 9 | 2 | 38:16 (+22) | 57 | |
2. | ![]() | Villarreal II | 27 | 12 | 12 | 3 | 36:20 (+16) | 48 | |
3. | ![]() | Cornellà | 28 | 13 | 6 | 9 | 41:32 (+9) | 45 | |
4. | ![]() | Elche | 27 | 12 | 8 | 7 | 40:24 (+16) | 44 | |
5. | ![]() | Lleida Esportiu | 27 | 10 | 11 | 6 | 29:23 (+6) | 41 | |
6. | ![]() | Ontinyent | 27 | 11 | 8 | 8 | 24:25 (-1) | 41 | |
7. | ![]() | Valencia II | 28 | 8 | 15 | 5 | 48:37 (+11) | 39 | |
8. | ![]() | Hércules | 27 | 8 | 14 | 5 | 29:22 (+7) | 38 | |
9. | ![]() | Saguntino | 27 | 10 | 8 | 9 | 31:31 (0) | 38 | |
10. | ![]() | Badalona | 27 | 9 | 10 | 8 | 25:27 (-2) | 37 | |
11. | ![]() | Sabadell | 27 | 6 | 16 | 5 | 24:23 (+1) | 34 | |
12. | ![]() | Alcoyano | 27 | 8 | 10 | 9 | 21:22 (-1) | 34 | |
13. | ![]() | Ebro | 27 | 7 | 12 | 8 | 22:27 (-5) | 33 | |
14. | ![]() | Olot | 27 | 6 | 12 | 9 | 24:27 (-3) | 30 | |
15. | ![]() | Peralada | 27 | 7 | 9 | 11 | 25:31 (-6) | 30 | |
16. | ![]() | Formentera | 27 | 7 | 9 | 11 | 18:29 (-11) | 30 | |
17. | ![]() | Llagostera-Costa Brava | 27 | 7 | 8 | 12 | 20:28 (-8) | 29 | |
18. | ![]() | Atlético Baleares | 27 | 4 | 12 | 11 | 22:31 (-9) | 24 | |
19. | ![]() | Peña Deportiva | 27 | 5 | 9 | 13 | 18:30 (-12) | 24 | |
20. | ![]() | Real Zaragoza II | 27 | 1 | 10 | 16 | 23:53 (-30) | 13 | |
21. | ![]() | JS Hercules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)