Alcorcón - Córdoba, 27.01.19 (preview)
| 27.01.19 18:00 | Základní část - 23. kolo | |
|---|---|---|
Alcorcón |
2:1(0:1) |
Córdoba |
![]() |
![]() |
|
| Rozhodčí: Daniel Ocón Arráiz | Stadion: Estadio Santo Domingo | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 33% |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 58% |
Vzájemné zápasy
| ID:4515246 | 08.10.17 19:00 | Córdoba ![]() |
3:0 | Alcorcón |
8.kolo, Základní část |
| ID:4515677 | 04.03.18 18:00 | Alcorcón ![]() |
1:2 | Córdoba |
29.kolo, Základní část |
| ID:10422379 | 09.09.18 21:00 | Córdoba ![]() |
0:0 | Alcorcón |
4.kolo, Základní část |
| ID:10422583 | 27.01.19 18:00 | Alcorcón ![]() |
2:1 | Córdoba |
23.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Granada | 23 | 12 | 8 | 3 | 30:15 (+15) | 44 | |
| 2. | ![]() | Málaga | 23 | 13 | 4 | 6 | 26:17 (+9) | 43 | |
| 3. | ![]() | Albacete | 23 | 11 | 9 | 3 | 31:20 (+11) | 42 | |
| 4. | ![]() | Osasuna | 23 | 12 | 5 | 6 | 30:24 (+6) | 41 | |
| 5. | ![]() | Deportivo La Coruña | 22 | 10 | 9 | 3 | 33:17 (+16) | 39 | |
| 6. | ![]() | Cádiz | 23 | 9 | 8 | 6 | 29:18 (+11) | 35 | |
| 7. | ![]() | Alcorcón | 22 | 10 | 5 | 7 | 22:17 (+5) | 35 | |
| 8. | ![]() | Mallorca | 23 | 9 | 7 | 7 | 27:22 (+5) | 34 | |
| 9. | ![]() | Real Oviedo | 23 | 9 | 6 | 8 | 26:28 (-2) | 33 | |
| 10. | ![]() | Las Palmas | 22 | 7 | 10 | 5 | 29:26 (+3) | 31 | |
| 11. | ![]() | Sporting Gijón | 22 | 7 | 9 | 6 | 22:18 (+4) | 30 | |
| 12. | ![]() | Almería | 23 | 7 | 9 | 7 | 25:22 (+3) | 30 | |
| 13. | ![]() | Numancia | 23 | 6 | 9 | 8 | 27:30 (-3) | 27 | |
| 14. | ![]() | Lugo | 23 | 6 | 8 | 9 | 23:25 (-2) | 26 | |
| 15. | ![]() | Real Zaragoza | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:30 (-4) | 26 | |
| 16. | ![]() | Tenerife | 23 | 5 | 11 | 7 | 20:25 (-5) | 26 | |
| 17. | ![]() | Elche | 23 | 5 | 10 | 8 | 22:29 (-7) | 25 | |
| 18. | ![]() | Rayo Majadahonda | 23 | 6 | 5 | 12 | 20:31 (-11) | 23 | |
| 19. | ![]() | Extremadura UD | 23 | 5 | 7 | 11 | 28:32 (-4) | 22 | |
| 20. | ![]() | Reus Deportiu | 23 | 5 | 6 | 12 | 16:29 (-13) | 21 | |
| 21. | ![]() | Córdoba | 22 | 3 | 9 | 10 | 26:40 (-14) | 18 | |
| 22. | ![]() | Gimnàstic Tarragona | 22 | 4 | 4 | 14 | 13:36 (-23) | 16 | |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Další soutěže
Segunda División 2018/2019
- -vybrat-
- Copa del Rey 2017/2018
- Copa del Rey 2018/2019
- Primera División 2014/2015
- Primera División 2015/2016
- Primera División 2016/2017
- Primera División 2017/2018
- Primera División 2018/2019
- Primera División 2019/2020
- Primera División 2020/2021
- Primera División 2021/2022
- Primera División 2022/2023
- Segunda División 2017/2018
- Segunda División 2018/2019
- Segunda División 2019/2020
- Segunda División 2020/2021
- Segunda División 2021/2022
- Segunda División 2022/2023
- Supercopa 2017/2018
- Supercopa 2018/2019
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
| 1. | ![]() |
Á. Giménez Candela | 15 |
| 2. | ![]() |
E. González Casín | 14 |
| 3. | ![]() |
J. Muñoz Muñoz | 9 |
![]() |
J. Villar Vázquez | 9 | |
| 5. | ![]() |
A. Ruibal García | 8 |
| 1. | ![]() |
Á. Vadillo Cifuentes | 8 |
| 2. | ![]() |
A. Oyarzun Aguilar | 7 |
| 3. | ![]() |
F. Villalba Rodrigo | 6 |
![]() |
G. Blanco Leschuk | 6 | |
![]() |
J. Lago | 6 |
| 1. | ![]() |
Y. Eteki | 12 |
| 2. | ![]() |
D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 |
| 3. | ![]() |
A. N'Diaye | 10 |
![]() |
D. Timor Copoví | 10 | |
![]() |
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)













































Komentáře (0x)
Vložit komentář