Alcorcón - Girona, 27.11.20 (preview)
27.11.20 19:00 | Základní část - 15. kolo | |
---|---|---|
Alcorcón |
1:0(0:0) |
Girona |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: Iñaki Bikandi Garrido | Stadion: Estadio Santo Domingo | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 39% |
![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 56% |
Vzájemné zápasy
ID:11896381 | 27.10.19 12:00 | Girona ![]() |
0:0 | ![]() |
13.kolo, Základní část |
ID:11896698 | 20.07.20 22:00 | Alcorcón ![]() |
2:0 | ![]() |
42.kolo, Základní část |
ID:17056839 | 27.11.20 19:00 | Alcorcón ![]() |
1:0 | ![]() |
15.kolo, Základní část |
ID:17057126 | 24.05.21 22:00 | Girona ![]() |
1:0 | ![]() |
41.kolo, Základní část |
ID:18166557 | 04.11.21 19:00 | Girona ![]() |
3:1 | ![]() |
14.kolo, Základní část |
ID:18166821 | 01.05.22 17:00 | Alcorcón ![]() |
0:1 | ![]() |
38.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mallorca | 14 | 8 | 5 | 1 | 15:3 (+12) | 29 | |
2. | ![]() | Leganés | 14 | 9 | 1 | 4 | 15:9 (+6) | 28 | |
3. | ![]() | Espanyol | 14 | 8 | 3 | 3 | 18:7 (+11) | 27 | |
4. | ![]() | Sporting Gijón | 14 | 8 | 3 | 3 | 15:8 (+7) | 27 | |
5. | ![]() | Almería | 13 | 8 | 2 | 3 | 17:9 (+8) | 26 | |
6. | ![]() | UD Logroñés | 13 | 7 | 2 | 4 | 14:10 (+4) | 23 | |
7. | ![]() | Rayo Vallecano | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 (+4) | 23 | |
8. | ![]() | Mirandés | 14 | 6 | 4 | 4 | 15:10 (+5) | 22 | |
9. | ![]() | Málaga | 14 | 6 | 3 | 5 | 12:18 (-6) | 21 | |
10. | ![]() | Fuenlabrada | 14 | 4 | 8 | 2 | 16:14 (+2) | 20 | |
11. | ![]() | Lugo | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:14 (0) | 20 | |
12. | ![]() | Ponferradina | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:17 (-3) | 20 | |
13. | ![]() | Real Oviedo | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:13 (+2) | 18 | |
14. | ![]() | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 10:13 (-3) | 18 | |
15. | ![]() | Las Palmas | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:20 (-4) | 17 | |
16. | ![]() | FC Cartagena | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:19 (-2) | 15 | |
17. | ![]() | Tenerife | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:14 (-6) | 13 | |
18. | ![]() | Alcorcón | 13 | 3 | 2 | 8 | 6:12 (-6) | 11 | |
19. | ![]() | Castellón | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:20 (-9) | 11 | |
20. | ![]() | Sabadell | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:18 (-7) | 10 | |
21. | ![]() | Albacete | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:18 (-9) | 10 | |
22. | ![]() | Real Zaragoza | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:15 (-6) | 8 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
R. de Tomás Gómez | 22 |
2. | ![]() |
U. Đurđević | 21 |
3. | ![]() |
R. Castro Martín | 19 |
![]() |
U. Sadiq Mesbah | 19 | |
5. | ![]() |
J. Corpas Serna | 12 |
1. | ![]() |
A. Embarba Blázquez | 14 |
2. | ![]() |
A. Gallar Falguera | 7 |
![]() |
Á. García Rivera | 7 | |
![]() |
J. Lazo Romero | 7 | |
![]() |
J. Puado Díaz | 7 |
1. | ![]() |
E. González Estrada | 17 |
2. | ![]() |
A. Diéguez Grande | 16 |
3. | ![]() |
Ó. Trejo | 15 |
![]() |
S. Costa | 15 | |
5. | ![]() |
P. Ciss | 14 |
1. | ![]() |
P. Ciss | 4 |
2. | ![]() |
Á. Lemos Collazo | 3 |
3. | ![]() |
Á. Arroyo Martínez | 2 |
![]() |
A. Jiménez Benítez | 2 | |
![]() |
B. Espinosa Zúñiga | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)