Segunda División - 2020/2021: Leganés - statistiky
Leganés
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Conde Alcolado (Diego José Conde Alcolado) | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | ||||
I. Cuéllar Sacristán (Iván Cuéllar Sacristán) | 23 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.74 | 3 | 0 | ||||
P. Lombo Suárez (Pablo Lombo Suárez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
A. Mourid (Aymane Mourid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
D. Siovas (Dimitrios Siovas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
I. López Cristóbal (Iván López Cristóbal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Silva (Jonathan Cristian Silva) | 13 | 936 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
K. Omeruo (Kenneth Josiah Omeruo) | 21 | 1733 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | ||||
R. Rosales Altuve (Roberto José Rosales Altuve) | 15 | 632 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
R. Tarín Higón (Rodrigo Tarín Higón) | 25 | 1984 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
S. González Poirrier (Sergio González Poirrier) | 17 | 1364 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
U. Bustinza Martínez (Unai Bustinza Martínez) | 15 | 945 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | ||||
V. Kravets (Vasyl Kravets) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
A. Szymanowski (Alexander Szymanowski) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
F. Varela (Federico Nicolás Varela) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
I. Amores Alonso (Iván Amores Alonso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Eraso Goñi (Javier Eraso Goñi) | 26 | 1485 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
J. García del Pozo (José Luis García del Pozo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
L. Perea Hernández (Luis Perea Hernández) | 24 | 1131 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
R. Ibáñez Castro (Robert Ibáñez Castro) | 19 | 1089 | 13 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
R. Pérez Del Mármol (Rubén Salvador Pérez Del Mármol) | 31 | 2308 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
B. González Tomás (Borja González Tomás) | 30 | 1826 | 20 | 11 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
D. Ojeda Saranova (Daniel Ojeda Saranova) | 4 | 206 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
D. Plomer Gordillo (Daniel Plomer Gordillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Arnáiz Díaz (José Manuel Arnáiz Díaz) | 29 | 1938 | 24 | 5 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
J. Avilés Cortés (Javier Avilés Cortés) | 18 | 874 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
J. Muñoz Muñoz (Juan Muñoz Muñoz) | 20 | 785 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
M. Garrido Alvarez (Manuel Garrido Alvarez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
S. Merino Zuloaga (Sabin Merino Zuloaga) | 31 | 1595 | 19 | 12 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. de Tomás Gómez | 22 | |
2. | U. Đurđević | 21 | |
3. | R. Castro Martín | 19 | |
U. Sadiq Mesbah | 19 | ||
5. | J. Corpas Serna | 12 |
1. | A. Embarba Blázquez | 14 | |
2. | A. Gallar Falguera | 7 | |
Á. García Rivera | 7 | ||
J. Lazo Romero | 7 | ||
J. Puado Díaz | 7 |
1. | E. González Estrada | 17 | |
2. | A. Diéguez Grande | 16 | |
3. | Ó. Trejo | 15 | |
S. Costa | 15 | ||
5. | P. Ciss | 14 |
1. | P. Ciss | 4 | |
2. | Á. Lemos Collazo | 3 | |
3. | Á. Arroyo Martínez | 2 | |
A. Jiménez Benítez | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)