Segunda División - 2022/2023: FC Cartagena - I. Calero Ruiz
FC Cartagena
Foto hráče |
|---|
|
Základní údaje |
|
|---|---|
| Jméno | I. Calero Ruiz |
| Úplné jméno | Iván Calero Ruiz |
| Přezdívka | ? |
| Datum narození | 21.4.1995 |
| Místo narození | Spain, Parla |
| Aktuální věk | 30 let |
| Národnost | Španělsko |
| Post | Útočník |
| Výška | 174 cm |
| Váha | 64 kg |
| Základní profil hráče | |
Fanklub hráče |
|
|---|---|
| Fanoušci (0x) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 15.08.22 | ![]() |
2:3 | ![]() |
81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.08.22 | ![]() |
2:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.08.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.09.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
80 | ano | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.09.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
71 | ano | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 16.09.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.09.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 02.10.22 | ![]() |
1:3 | ![]() |
85 | ano | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.10.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.10.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 16.10.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 23.10.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.10.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.11.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 07.11.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.11.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
84 | ano | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.11.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.12.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.12.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.12.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.12.22 | ![]() |
0:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.01.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 14.01.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.01.23 | ![]() |
0:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.01.23 | ![]() |
2:2 | ![]() |
28 | ne | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.02.23 | ![]() |
1:2 | ![]() |
81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.02.23 | ![]() |
0:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 17.02.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.02.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.03.23 | ![]() |
0:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 12.03.23 | ![]() |
0:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.03.23 | ![]() |
4:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.03.23 | ![]() |
-:- | ![]() |
||||||||||||
| 01.04.23 | ![]() |
1:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 09.04.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.04.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.04.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.04.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.05.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.05.23 | ![]() |
2:0 | ![]() |
76 | ano | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.05.23 | ![]() |
1:4 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.05.23 | ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Další soutěže
Segunda División 2022/2023
- -vybrat-
- Copa del Rey 2017/2018
- Copa del Rey 2018/2019
- Primera División 2014/2015
- Primera División 2015/2016
- Primera División 2016/2017
- Primera División 2017/2018
- Primera División 2018/2019
- Primera División 2019/2020
- Primera División 2020/2021
- Primera División 2021/2022
- Primera División 2022/2023
- Segunda División 2017/2018
- Segunda División 2018/2019
- Segunda División 2019/2020
- Segunda División 2020/2021
- Segunda División 2021/2022
- Segunda División 2022/2023
- Supercopa 2017/2018
- Supercopa 2018/2019
Tabulky
Segunda División
| # | Tým | Z | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Granada | 42 | 75 | ||||
| 2. | ![]() | Las Palmas | 42 | 72 | ||||
| 3. | ![]() | Levante | 41 | 71 | ||||
| 4. | ![]() | Deportivo Alavés | 42 | 71 | ||||
| 5. | ![]() | SD Eibar | 42 | 71 | ||||
| 6. | ![]() | Albacete | 42 | 67 | ||||
| … | ||||||||
| 19. | ![]() | Málaga | 41 | 43 | ||||
| 20. | ![]() | UD Ibiza | 42 | 34 | ||||
| 21. | ![]() | Lugo | 41 | 31 | ||||
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
| 1. | ![]() |
M. Uzuni | 22 |
| 2. | ![]() |
R. García de Haro | 19 |
| 3. | ![]() |
E. Gallego Puigsech | 11 |
![]() |
H. Marín Escavy | 11 | |
![]() |
J. Molina Martínez | 11 |
| 1. | ![]() |
J. Callejón Bueno | 9 |
| 2. | ![]() |
A. Moleiro González | 8 |
![]() |
R. García de Haro | 8 | |
| 4. | ![]() |
I. Vicente Elorduy | 7 |
![]() |
P. De Blasis | 7 |
| 1. | ![]() |
D. Musto | 16 |
![]() |
L. Sánchez Benítez | 16 | |
| 3. | ![]() |
A. Sanz Martín | 15 |
![]() |
R. Duarte Sánchez | 15 | |
| 5. | ![]() |
M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)






















Španělsko

































