Segunda División - 2022/2023: Tenerife - A. Sanz Martín
Tenerife
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | A. Sanz Martín |
Úplné jméno | Aitor Sanz Martín |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 13.9.1984 |
Místo narození | Spain, Madrid |
Aktuální věk | 40 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Záložník |
Výška | 181 cm |
Váha | 71 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
13.08.22 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.08.22 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.08.22 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | ||
03.09.22 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.09.22 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.09.22 | 3:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.09.22 | 2:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
30.09.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.10.22 | 1:1 | 68 | ano | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.10.22 | 0:0 | 30 | ne | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.10.22 | 2:0 | 81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
23.10.22 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.10.22 | 0:2 | 60 | ano | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.11.22 | 1:0 | 46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
05.11.22 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.11.22 | 2:0 | 57 | ano | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
26.11.22 | 3:1 | 64 | ano | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.11.22 | 0:1 | 73 | ano | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.12.22 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.12.22 | 2:2 | 30 | ne | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.12.22 | 1:1 | 71 | ano | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
07.01.23 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
14.01.23 | 0:0 | 64 | ano | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.01.23 | 0:1 | 72 | ano | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
27.01.23 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.02.23 | 1:0 | 46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
10.02.23 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.02.23 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
25.02.23 | 1:0 | 82 | ano | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.03.23 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.03.23 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
18.03.23 | 4:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.03.23 | 1:0 | 88 | ano | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.04.23 | 1:1 | 74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.04.23 | 0:0 | 46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
16.04.23 | 4:0 | 76 | ano | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.04.23 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.04.23 | 1:0 | 65 | ano | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
06.05.23 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.05.23 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.05.23 | 2:1 | 85 | ano | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
26.05.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Segunda División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | M. Uzuni | 22 | |
2. | R. García de Haro | 19 | |
3. | E. Gallego Puigsech | 11 | |
H. Marín Escavy | 11 | ||
J. Molina Martínez | 11 |
1. | J. Callejón Bueno | 9 | |
2. | A. Moleiro González | 8 | |
R. García de Haro | 8 | ||
4. | I. Vicente Elorduy | 7 | |
P. De Blasis | 7 |
1. | D. Musto | 16 | |
L. Sánchez Benítez | 16 | ||
3. | A. Sanz Martín | 15 | |
R. Duarte Sánchez | 15 | ||
5. | M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)