Segunda División - 2022/2023: FC Cartagena - J. Delmás Germán
FC Cartagena
Foto hráče |
---|
![]() |
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | J. Delmás Germán |
Úplné jméno | Julián Javier Delmás Germán |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 20.4.1995 |
Místo narození | Spain, Zaragoza |
Aktuální věk | 29 let |
Národnost | ![]() |
Post | Obránce |
Výška | 173 cm |
Váha | 61 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15.08.22 | ![]() |
2:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.08.22 | ![]() |
2:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.08.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.09.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
10 | ne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
10.09.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
19 | ne | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16.09.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
26 | ne | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.09.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.10.22 | ![]() |
1:3 | ![]() |
5 | ne | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
09.10.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.10.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16.10.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
23.10.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.10.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
03.11.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.11.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.11.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
6 | ne | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.11.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.12.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.12.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11.12.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.12.22 | ![]() |
0:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
08.01.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.01.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.01.23 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.01.23 | ![]() |
2:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.02.23 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.02.23 | ![]() |
0:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.02.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25.02.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.03.23 | ![]() |
0:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.03.23 | ![]() |
0:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.03.23 | ![]() |
4:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.03.23 | ![]() |
-:- | ![]() |
||||||||||||
01.04.23 | ![]() |
1:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
09.04.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16.04.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.04.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.04.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.05.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.05.23 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
20.05.23 | ![]() |
1:4 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.05.23 | ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Segunda División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Granada | 42 | 75 | ||||
2. | ![]() | Las Palmas | 42 | 72 | ||||
3. | ![]() | Levante | 41 | 71 | ||||
4. | ![]() | Deportivo Alavés | 42 | 71 | ||||
5. | ![]() | SD Eibar | 42 | 71 | ||||
6. | ![]() | Albacete | 42 | 67 | ||||
… | ||||||||
19. | ![]() | Málaga | 41 | 43 | ||||
20. | ![]() | UD Ibiza | 42 | 34 | ||||
21. | ![]() | Lugo | 41 | 31 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
M. Uzuni | 22 |
2. | ![]() |
R. García de Haro | 19 |
3. | ![]() |
E. Gallego Puigsech | 11 |
![]() |
H. Marín Escavy | 11 | |
![]() |
J. Molina Martínez | 11 |
1. | ![]() |
J. Callejón Bueno | 9 |
2. | ![]() |
A. Moleiro González | 8 |
![]() |
R. García de Haro | 8 | |
4. | ![]() |
I. Vicente Elorduy | 7 |
![]() |
P. De Blasis | 7 |
1. | ![]() |
D. Musto | 16 |
![]() |
L. Sánchez Benítez | 16 | |
3. | ![]() |
A. Sanz Martín | 15 |
![]() |
R. Duarte Sánchez | 15 | |
5. | ![]() |
M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)