Segunda División - 2022/2023: Huesca - G. Valentín Sancho
Huesca
Foto hráče |
|---|
|
Základní údaje |
|
|---|---|
| Jméno | G. Valentín Sancho |
| Úplné jméno | Gerard Valentín Sancho |
| Přezdívka | ? |
| Datum narození | 28.7.1993 |
| Místo narození | Spain, Aviñonet de Puig Ventós |
| Aktuální věk | 32 let |
| Národnost | Španělsko |
| Post | Obránce |
| Výška | 177 cm |
| Váha | 75 kg |
| Základní profil hráče | |
Fanklub hráče |
|
|---|---|
| Fanoušci (0x) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 12.08.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
14 | ne | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.08.22 | ![]() |
2:3 | ![]() |
36 | ne | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.08.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
34 | ne | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.09.22 | ![]() |
3:0 | ![]() |
33 | ne | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.09.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
28 | ne | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.09.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
69 | ne | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.09.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 02.10.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
62 | ano | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.10.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
67 | ano | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.10.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 15.10.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
33 | ne | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 22.10.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
72 | ano | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.10.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
78 | ano | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 01.11.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
15 | ne | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.11.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
8 | ano | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.11.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.11.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
10 | ne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 04.12.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 07.12.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.12.22 | ![]() |
3:0 | ![]() |
82 | ano | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.12.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
33 | ne | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.01.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
84 | ano | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.01.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
71 | ano | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.01.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
87 | ano | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 28.01.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
21 | ne | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 04.02.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
30 | ne | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.02.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
24 | ne | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 19.02.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
89 | ano | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.02.23 | ![]() |
2:2 | ![]() |
83 | ano | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.03.23 | ![]() |
3:0 | ![]() |
82 | ano | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.03.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
26 | ne | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.03.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
88 | ano | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.03.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
28 | ne | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 02.04.23 | ![]() |
0:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.04.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 16.04.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
58 | ano | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.04.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 01.05.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.05.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.05.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
85 | ano | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.05.23 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.05.23 | ![]() |
0:1 | ![]() |
4 | ne | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Další soutěže
Segunda División 2022/2023
- -vybrat-
- Copa del Rey 2017/2018
- Copa del Rey 2018/2019
- Primera División 2014/2015
- Primera División 2015/2016
- Primera División 2016/2017
- Primera División 2017/2018
- Primera División 2018/2019
- Primera División 2019/2020
- Primera División 2020/2021
- Primera División 2021/2022
- Primera División 2022/2023
- Segunda División 2017/2018
- Segunda División 2018/2019
- Segunda División 2019/2020
- Segunda División 2020/2021
- Segunda División 2021/2022
- Segunda División 2022/2023
- Supercopa 2017/2018
- Supercopa 2018/2019
Tabulky
Segunda División
| # | Tým | Z | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Granada | 42 | 75 | ||||
| 2. | ![]() | Las Palmas | 42 | 72 | ||||
| 3. | ![]() | Levante | 41 | 71 | ||||
| 4. | ![]() | Deportivo Alavés | 42 | 71 | ||||
| 5. | ![]() | SD Eibar | 42 | 71 | ||||
| 6. | ![]() | Albacete | 42 | 67 | ||||
| … | ||||||||
| 19. | ![]() | Málaga | 41 | 43 | ||||
| 20. | ![]() | UD Ibiza | 42 | 34 | ||||
| 21. | ![]() | Lugo | 41 | 31 | ||||
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
| 1. | ![]() |
M. Uzuni | 22 |
| 2. | ![]() |
R. García de Haro | 19 |
| 3. | ![]() |
E. Gallego Puigsech | 11 |
![]() |
H. Marín Escavy | 11 | |
![]() |
J. Molina Martínez | 11 |
| 1. | ![]() |
J. Callejón Bueno | 9 |
| 2. | ![]() |
A. Moleiro González | 8 |
![]() |
R. García de Haro | 8 | |
| 4. | ![]() |
I. Vicente Elorduy | 7 |
![]() |
P. De Blasis | 7 |
| 1. | ![]() |
D. Musto | 16 |
![]() |
L. Sánchez Benítez | 16 | |
| 3. | ![]() |
A. Sanz Martín | 15 |
![]() |
R. Duarte Sánchez | 15 | |
| 5. | ![]() |
M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)






















Španělsko

































